TEFAS Fonds-Screener
Filtern Sie Tausende TEFAS-Fonds nach Typ, Risiko und Kategorie; sortieren Sie nach Periodenrendite. Beschreibende Daten, keine Anlageberatung.
Filtern Sie Tausende TEFAS-Fonds nach Typ, Risiko und Kategorie; sortieren Sie nach Periodenrendite. Beschreibende Daten, keine Anlageberatung.
| Fonds | Kategorie | Risiko | 1 Monat | 6 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (TLY) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %22,03 | %134,99 | %125,48 | %1.108,68 | %68.661,37 |
| ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (THV) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %-8,51 | %-66,06 | %-68,6 | %318,6 | %823,39 |
| BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON (IIE) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %9,6 | %16,39 | %13,67 | %3,15 | %653,25 |
| TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON (TTL) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %3,01 | %28,13 | %28,63 | %63,97 | %537,49 |
| İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TTE) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %7,68 | %66,54 | %66,62 | %92,74 | %421,31 |
| RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (RTP) | Serbest Şemsiye Fonu | 5 | %6,69 | %12,12 | %5,79 | %40,46 | %410,04 |
| DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (DVT) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %2,31 | %47,29 | %43,02 | %80,91 | %407,44 |
| AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (MJG) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-10,52 | %0,04 | %-5,1 | %97,73 | %396,6 |
| AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ICZ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %5,87 | %50,01 | %48,47 | %84,73 | %387,87 |
| İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON (IOG) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %-15,38 | %-6,12 | %-10,11 | %89,45 | %379,25 |
| İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IVY) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %3,09 | %29,91 | %32,62 | %64,37 | %376,94 |
| İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IJC) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %6,14 | %82,62 | %84,48 | %157,19 | %376,04 |
| DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (DMG) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-15,3 | %-2,07 | %-6,79 | %95,1 | %372,35 |
| AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON (FDV) | Serbest Şemsiye Fonu | 4 | %3,18 | %32,16 | %32,8 | %72,03 | %363,12 |
| DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DDF) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %1,12 | %29,3 | %29,83 | %24,93 | %356,96 |
| PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (BST) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %-1,42 | %15,27 | %16,24 | %30,09 | %347,62 |
| INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (IRT) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %6,52 | %47,1 | %46,5 | %96,6 | %346,58 |
| İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON (IAR) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %3,15 | %15,77 | %14,85 | %44,47 | %335,69 |
| İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IDH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %4,84 | %21,37 | %21,99 | %54,23 | %326,83 |
| RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (RIK) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %1,88 | %20,29 | %19,99 | %58,66 | %326,24 |
| ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (RHS) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %3,98 | %26,4 | %26,71 | %66,24 | %324,13 |
| İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IJZ) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %3,68 | %38,13 | %38,95 | %58,57 | %322,79 |
| NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (NJF) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-4,58 | %4,2 | %5,09 | %47,84 | %319,29 |
| ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU (UP1) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-5,47 | %0,16 | %0,3 | %45,61 | %313,2 |
| RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (RPD) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %5,57 | %25,59 | %20,15 | %54,99 | %311,73 |
| PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (PPD) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %2,84 | %31,45 | %28,2 | %90,82 | %311,58 |
| INVEO PORTFÖY ALTIN FON (GGK) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-6,04 | %-1,07 | %-0,56 | %39,76 | %310,69 |
| INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (CVK) | Katılım Şemsiye Fonu | 2 | %2,51 | %19,73 | %18,57 | %41,88 | %310,68 |
| QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU (OJT) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6 | %3,66 | %38,89 | %37,66 | %77,07 | %310,03 |
| AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (MKG) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-5,88 | %0,72 | %1,27 | %42,93 | %308,05 |
| STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON (SVB) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %5,27 | %17,87 | %17,84 | %61,84 | %303,32 |
| İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IIH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %3,85 | %20,72 | %20,94 | %45,82 | %302,08 |
| AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AK3) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %-0,5 | %28,29 | %28,08 | %62,46 | %300,97 |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ZJL) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %6,57 | %21,87 | %18,96 | %50,79 | %300,78 |
| QNB PORTFÖY ALTIN FONU (OJK) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-5,7 | %1,19 | %2,09 | %44,23 | %300,52 |
| GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (EBD) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %9,47 | %50,59 | %50,79 | %74,25 | %298,62 |
| ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU (RBA) | Katılım Şemsiye Fonu | — | %-6,57 | %-0,78 | %0,44 | %42,01 | %297,43 |
| AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON (BDC) | Serbest Şemsiye Fonu | 5 | %0,49 | %-7,46 | %-7,97 | %26,44 | %296,5 |
| STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (AN1) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %7,33 | %36,08 | %35,09 | %67,3 | %296,21 |
| FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON (FJB) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %2,84 | %25,24 | %25,65 | %60,98 | %293,2 |
| ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU (EKF) | Katılım Şemsiye Fonu | 3 | %3,42 | %22,14 | %20,95 | %50,07 | %292,18 |
| INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GAF) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %6,09 | %26,26 | %26 | %64,69 | %292,15 |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON (IZB) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %9,05 | %31,17 | %30,96 | %30,69 | %292 |
| INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON (IJA) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %3,82 | %24,22 | %23,63 | %60,95 | %291,95 |
| HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (HOA) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %1,36 | %27,06 | %26,12 | %62,01 | %290,72 |
| ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON (ZCD) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %19,83 | %14,9 | %14,13 | %46 | %290,38 |
| HSBC PORTFÖY ALTIN FONU (HBF) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | — | %-5,97 | %-0,27 | %0,9 | %43,14 | %290,13 |
| TEB PORTFÖY ALTIN FONU (TUA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-6,48 | %-0,88 | %-0,12 | %39,49 | %288,5 |
| BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON (BVZ) | Serbest Şemsiye Fonu | 2 | %3,35 | %21,9 | %20,87 | %47,43 | %286,37 |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (IPB) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %5,09 | %28,95 | %29,91 | %36,23 | %285,72 |
| GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON (GZN) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %8,97 | %40,07 | %39,08 | %68,13 | %285,64 |
| İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TAU) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %21,21 | %14,22 | %15,44 | %44,56 | %284,41 |
| BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (BTE) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %5,49 | %27,02 | %22,18 | %53,81 | %283,6 |
| İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON (IJP) | Karma Şemsiye Fonu | 6 | %5,06 | %31,31 | %29,3 | %60,71 | %282,37 |
| AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU (IYB) | Değişken Şemsiye Fonu | 4 | %2,93 | %25,4 | %24,31 | %69,57 | %282,16 |
| ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (PKF) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-6,34 | %-1,28 | %-0,55 | %41,06 | %282,13 |
| ROTA PORTFÖY ALTIN FONU (RPG) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-5,99 | %-0,02 | %1,04 | %42,54 | %280,67 |
| AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ADP) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %20,39 | %14,33 | %15,47 | %44,86 | %278,75 |
| ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (EIB) | Değişken Şemsiye Fonu | 3 | %5,65 | %25,67 | %23,24 | %48,47 | %278,67 |
| FİBA PORTFÖY ALTIN FONU (FIB) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-6,48 | %-1,41 | %-0,71 | %39,24 | %278,3 |
| İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) (ACC) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %5,74 | %33,34 | %34,17 | %62,16 | %278,26 |
| FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON (FSH) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %4,38 | %35,33 | %34,71 | %75,33 | %278,15 |
| DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU (DBA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-6,05 | %0,84 | %1,92 | %42,71 | %278,01 |
| TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) (YZH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %21,38 | %15,51 | %16,82 | %46,27 | %277,91 |
| AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GSP) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %2,6 | %35,56 | %39,22 | %66,5 | %277,04 |
| İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON (ITP) | Karma Şemsiye Fonu | 6 | %3,26 | %28,32 | %27,51 | %60 | %276,48 |
| ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON (ZJI) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %-0,31 | %-21,29 | %-22,97 | %-20,81 | %274,32 |
| ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (GO1) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3 | %3,73 | %23,09 | %22,24 | %59,37 | %274,2 |
| İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IHK) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %5,14 | %18,84 | %19,66 | %44,57 | %274,19 |
| ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU (ICA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-6,25 | %-1,85 | %-0,9 | %37,15 | %273,92 |
| DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DDA) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %20,85 | %14,23 | %15,34 | %36,2 | %271,69 |
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (ODP) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %4,41 | %31,86 | %30,39 | %71,65 | %270,3 |
| GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GTM) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %0,82 | %28,19 | %28,26 | %60,62 | %270,24 |
| NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON (NBH) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %5,33 | %28,58 | %27,41 | %65,13 | %269,87 |
| ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU (HVT) | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2 | %3,45 | %23,34 | %21,98 | %53,75 | %269,38 |
| NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (NJR) | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2 | %3,54 | %22,02 | %20,86 | %52,06 | %267,83 |
| İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (ACD) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %10,54 | %24,83 | %23,77 | %48,11 | %267,77 |
| OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (OKD) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %4,61 | %21,53 | %21,87 | %54,12 | %267,52 |
| ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON (PRU) | Serbest Şemsiye Fonu | 2 | %3,9 | %25,85 | %24,53 | %58,77 | %267,51 |
| ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (GO6) | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2 | %3,62 | %23,83 | %22,49 | %54,8 | %267,41 |
| INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU (IUH) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4 | %7,25 | %42,24 | %41,36 | %78,56 | %266,84 |
| ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (TCA) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-7,46 | %-9,13 | %-9,26 | %28,92 | %264,95 |
| ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (RTG) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %7,17 | %45,63 | %45,13 | %88,72 | %264,95 |
| GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GBH) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %4,1 | %27,13 | %27,16 | %57,42 | %264,51 |
| INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (GJB) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4 | %4,42 | %26,12 | %25,89 | %74,26 | %264,5 |
| PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON (AC4) | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1 | %3,57 | %21,97 | %20,76 | %51,31 | %264,2 |
| İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TI2) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %4,19 | %19,27 | %19,57 | %45,1 | %263,95 |
| NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (PPN) | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1 | %3,39 | %21,29 | %20,16 | %49,88 | %263,71 |
| OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (OSD) | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1 | %3,32 | %21,76 | %20,58 | %50,24 | %262,49 |
| NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (NRG) | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1 | %3,23 | %21,12 | %19,97 | %49,68 | %261,95 |
| GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (ECA) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %10,26 | %37,34 | %37,57 | %60,57 | %261,83 |
| INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (IRY) | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2 | %3,48 | %21,61 | %20,44 | %50,02 | %260,75 |
| NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON (NVB) | Para Piyasası Şemsiye Fonu | — | %3,21 | %20,85 | %19,71 | %49,17 | %260,32 |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU (IJV) | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1 | %3,23 | %20,86 | %19,75 | %49,12 | %259,52 |
| DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON (DCB) | Serbest Şemsiye Fonu | 2 | %3,33 | %20,93 | %19,82 | %48,34 | %259,38 |
| ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (SUA) | Değişken Şemsiye Fonu | 3 | %3,56 | %18,67 | %17,41 | %53,78 | %259,37 |
| AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GL1) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %4,67 | %22,14 | %23,53 | %62,16 | %259,29 |
| DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DPI) | Serbest Şemsiye Fonu | 2 | %2,57 | %18,59 | %17,68 | %42,32 | %258,92 |
| ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) (AHI) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %5,95 | %24,15 | %24,41 | %68,76 | %258,56 |
| ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (RPP) | Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2 | %3,35 | %21,05 | %19,94 | %48,71 | %258,45 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.