Börsengänge (IPOs)
Kalender anstehender Börsengänge (IPOs) und Archiv vergangener Börsengänge. Die Daten umfassen US-Börsen (NYSE, NASDAQ); sie werden alle 30 Minuten aktualisiert.
Anstehende Börsengänge
In den nächsten 30 Tagen sind keine Börsengänge geplant.
Vergangene Börsengänge
| Datum | Unternehmen | Symbol | Börse | Preis | Aktienanzahl | Emissionsvolumen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | NASDAQ Global Select | $135.00 | 555,555,555 | $75.00B | Erwartet |
| 2026-06-11 | Club Versante Group Ltd | — | — | — | — | — | Zurückgezogen |
| 2026-06-11 | Pelican Acquisition II Corp | PLCIU | — | — | — | $86.3M | Angemeldet |
| 2026-06-11 | Viking Acquisition Corp. II | VIIU | — | — | — | $230.0M | Angemeldet |
| 2026-06-11 | Forbright, Inc. | FRBT | NASDAQ Global Select | $18.00 | 7,900,000 | $142.2M | Bepreist |
| 2026-06-10 | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | BETAE | BIST | — | — | — | announced |
| 2026-06-10 | Reçber Kablo A.Ş. | — | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-06-10 | Parabilis Medicines, Inc. | PBLS | NASDAQ Global Select | $20.00 | 33,500,000 | $670.0M | Bepreist |
| 2026-06-10 | JAB Acquisition Corp I | JABRU | NASDAQ Global | $10.00 | 15,000,000 | $150.0M | Bepreist |
| 2026-06-10 | ERock, Inc. | EROC | NYSE | $21.50 | 27,906,977 | $600.0M | Bepreist |
| 2026-06-10 | RMG ML Sports Holdings | SHOTU | NASDAQ Global | $10.00 | 20,000,000 | $200.0M | Bepreist |
| 2026-06-10 | American Ventures Acquisition Corp. I | AVAC | — | — | — | $115.0M | Angemeldet |
| 2026-06-09 | Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş. | INFO | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-06-09 | Eloxx Pharmaceuticals, Inc. | ELOX | NASDAQ Capital | $11.00 | 2,975,000 | $32.7M | Bepreist |
| 2026-06-09 | Snow Rothschild Acquisition Corp. | ISNRU | NASDAQ Global | $10.00 | 20,000,000 | $200.0M | Bepreist |
| 2026-06-09 | WhiteHawk Minerals Corp. | WHK | NYSE | $26.00 | 7,700,000 | $200.2M | Bepreist |
| 2026-06-09 | Ocean Capital Acquisition Corp | OCACU | NYSE | $10.00 | 10,000,000 | $100.0M | Bepreist |
| 2026-06-08 | Spring Valley Acquisition Corp. V | — | — | — | — | $230.0M | Angemeldet |
| 2026-06-08 | Bending Spoons S.p.A. | BSP | — | — | — | $100.0M | Angemeldet |
| 2026-06-08 | Star Integratia Ltd | — | — | — | — | $38.3M | Angemeldet |
Quelle: Finnhub. Die Daten umfassen Börsengänge an US-Börsen (NYSE, NASDAQ usw.); sie dienen nur der Information und sind keine Anlageberatung.