ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (EIB)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | 3 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %5,65 |
| 6 Monate | %25,67 |
| Seit Jahresbeginn | %23,24 |
| 1 Jahr | %48,47 |
| 3 Jahre | %278,67 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.