DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (DVT)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %4,38 |
| 6 Monate | %49,55 |
| Seit Jahresbeginn | %45,91 |
| 1 Jahr | %83,02 |
| 3 Jahre | %442,89 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.