DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (DMG)
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Risiko | 7 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %-10,69 |
| 6 Monate | %4,28 |
| Seit Jahresbeginn | %-1,72 |
| 1 Jahr | %107,38 |
| 3 Jahre | %428,56 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.