GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (EBD)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | — |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %9,43 |
| 6 Monate | %50,13 |
| Seit Jahresbeginn | %50,74 |
| 1 Jahr | %74,29 |
| 3 Jahre | %303,33 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.