GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (ECA)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %9,94 |
| 6 Monate | %36,62 |
| Seit Jahresbeginn | %37,17 |
| 1 Jahr | %59,98 |
| 3 Jahre | %267,02 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.