ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (RTG)
Değişken Şemsiye Fonu
Fondsinformationen
| Preis | — |
|---|---|
| Kategorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risiko | 6 |
| Fondstyp | Investmentfonds |
Periodenrenditen
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 1 Monat | %10,94 |
| 6 Monate | %51,57 |
| Seit Jahresbeginn | %50,24 |
| 1 Jahr | %94,6 |
| 3 Jahre | %295,9 |
Die Daten stammen von TEFAS und werden täglich aktualisiert.