العوائد الدورية لصناديق TEFAS — صفِّ حسب النوع ورتّب حسب العائد.
| الصندوق | الفئة | السعر | شهر | 6 أشهر | منذ بداية العام | سنة | 3 سنوات ↓ | المخاطر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHMMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %٢٫٩٢ | %٢٠٫٢١ | %١٧٫٨١ | %٤٨٫١ | %٤٢٩٫٤٧ | 2 |
| FFCHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٠٫٨٦ | %٣٦٫٣٣ | %٣٤٫٥٣ | %٨٠٫٣١ | %٤٢٦٫٣ | 6 |
| FFZHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu | — | %-٠٫٦٤ | %١٥٫٩٧ | %١٤٫٢٢ | %٤٦٫٢٤ | %٤٠٨٫٢١ | 4 |
| CFAQNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %-٧٫٩ | %٨٫٢٨ | %٤٫٤٥ | %٤٩٫٨٧ | %٣٨٨٫٧٩ | 6 |
| AGABEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-٨٫٥٨ | %٣٫٨٤ | %-١٫٤٨ | %٤٣٫٠٧ | %٣٨٧٫٥٦ | 6 |
| NHNZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٥٫٧٤ | %١٥٫٣٧ | %١٢٫٦٢ | %٥١٫٣٣ | %٣٨٤٫٤٥ | 6 |
| GEVAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-٨٫٧ | %٤٫٨٩ | %١٫٣٤ | %٤١٫٥ | %٣٧٩٫٤٦ | 6 |
| KEZKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٠٫٠٥ | %٤١٫٧٧ | %٣٧٫٢٩ | %٧١٫٠٨ | %٣٥٨٫٢٢ | 5 |
| BZYBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %٣٫١ | %٤٧٫٣٧ | %٤٧٫٧٩ | %٨٦٫٠٩ | %٣٥٠٫١٨ | 6 |
| KJMKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu | — | %-١٤٫٤٤ | %٩٫٥٢ | %٠٫٣٧ | %٧٢٫٨٣ | %٣٤٨٫٢٧ | 6 |
| VGDTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kıymetli Madenler | — | %-١١٫١٣ | %٨٫٥٧ | %٣٫١٩ | %٥٤٫٩٤ | %٣٤٨٫٢٦ | 6 |
| GCNGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %١٫٤٢ | %٣٩٫٣٩ | %٣٩٫٤ | %٧٤٫٨٧ | %٣٤٢٫٦٧ | 5 |
| BHTANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu | — | %٠٫٩٣ | %٤٦٫٧٨ | %٤٥٫٦٧ | %٧٨٫٦٤ | %٣٤١٫٨٨ | 6 |
| MEAMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-٨٫٢٥ | %٥٫٥٦ | %١٫٤٥ | %٤٣٫١١ | %٣٣٣٫٦٧ | 6 |
| AJRAXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٣٫٤٩ | %١٦٫٨٧ | %١٧٫٥١ | %٤٠٫٣٦ | %٣٣٣٫٤٨ | 6 |
| VGATÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-٨٫٣٧ | %٣٫٠٥ | %-٢٫٧٧ | %٣٩٫٠٤ | %٣٣١٫٠٣ | 6 |
| BNABNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %-٨٫٢٧ | %٦٫٠٣ | %٠٫٩٢ | %٤٤٫٧٧ | %٣٣٠٫٨٨ | 6 |
| FJGHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٠٫٨٤ | %١٩٫٢٥ | %١٨٫٤٧ | %٤٧٫٨٤ | %٣٣٠٫٠٢ | 3 |
| MHOMETLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-١٫٣١ | %٢٠٫٤٢ | %٢٠٫٢٥ | %٤٦٫٦٣ | %٣٢٨٫٠٦ | 5 |
| GHPGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %٢٫٠١ | %١٩ | %١٦٫٥٨ | %٤٦٫٥٣ | %٣٢٦٫٢٤ | 2 |
| NHAZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu | — | %-٨٫٣٣ | %٥٫٥١ | %٠٫٨٢ | %٤٣٫٤٩ | %٣٢٣٫١٩ | 6 |
| AEAANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-٨٫٥٢ | %٠٫٤٣ | %-٤٫٠٥ | %٣٤٫٦٩ | %٣٢١٫٨٨ | 6 |
| KEFKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu | — | %-٨٫٦ | %٤٫٣٧ | %-٠٫٢ | %٤٢٫١٦ | %٣٢١٫٣٧ | 6 |
| CHCQNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %١٫٧٤ | %١٩٫٤٢ | %١٧٫٠٢ | %٤٨٫٨٣ | %٣٢٠٫٩٦ | 3 |
| BPIBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | — | %-٤٫٨٨ | %٢٧٫٧ | %١٧٫٧٢ | %٤٤٫٨٩ | %٣٢٠٫٨٣ | 6 |
البيانات من TEFAS وتُحدَّث يومياً؛ ليست نصيحة استثمارية.