فرز الأسهم
صفِّ ورتّب الأسهم المتابعة حسب النسب الأساسية.
| السهم | القطاع | مكرر الربحية | السعر/الدفترية ↑ | بيتا | ROE | 52 أسبوعاً | احتمال الهدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen (VOW3.DE) | Consumer Cyclical | ٣٫٥٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٩٨ | %٣٫١١ | %٢٫٢٢ | %٢٤٫٤ |
| BMW (BMW.DE) | Consumer Cyclical | ٥٫٥٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٧٤ | %٧٫٠٩ | %-٦٫٩٤ | %٣١٫٧٧ |
| Mercedes-Benz (MBG.DE) | Consumer Cyclical | ٦٫٤٧ | ٠٫٥ | ٠٫٦٦ | %٥٫٢٨ | %-٠٫٣ | %٢٤٫٣٥ |
| Deutsche Bank (DBK.DE) | Financial Services | ٧٫٧٨ | ٠٫٧٣ | ١ | %٨٫٦٥ | %٢٥٫٢٦ | %٤٫٢٤ |
| BNP Paribas (BNP.PA) | Financial Services | — | ٠٫٨٥ | ١٫٠٥ | %٩٫٥٨ | %٢٩٫٨٥ | — |
| RWE (RWE.DE) | Utilities | ١٧٫٢٤ | ١٫١١ | ٠٫٥٨ | %٦٫٨٣ | %٥٨٫٣٩ | %١٤٫٩٢ |
| Bayer (BAYN.DE) | Healthcare | ٧٫٦٣ | ١٫٢٣ | ٠٫٨٥ | %-٦٫٩٣ | %٣٣٫٦٩ | %٣٧٫٤٦ |
| Sanofi (SAN.PA) | Healthcare | ٨٫٤ | ١٫٢٥ | ٠٫٢٨ | %٦٫٥٨ | %-١٠٫٩٧ | %٢٧٫٨١ |
| BASF (BAS.DE) | Basic Materials | ١٦٫٦٢ | ١٫٢٦ | ٠٫٧٣ | %٤٫٤١ | %١٥٫٦٣ | %٧٫٨٧ |
| TotalEnergies (TTE.PA) | Energy | ٧٫٥٥ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٥ | %١٢٫٥١ | %٣١٫٥١ | %١٦٫٨ |
| Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | Financial Services | ٩٫٧٧ | ١٫٥٣ | ٠٫٨٤ | %١٤٫٠١ | %٢٢٫٥٨ | %١١٫٤٣ |
| Munich Re (MUV2.DE) | Financial Services | ٨٫٩١ | ١٫٧٣ | ٠٫٣٤ | %١٩٫٨٥ | %-١٦٫٥١ | %١٧٫٥٧ |
| AXA (CS.PA) | Financial Services | ٩٫٥١ | ١٫٨٥ | ٠٫٦١ | %١٣٫٤٢ | %٠٫٦ | %٩٫٧٤ |
| Philips (PHIA.AS) | Healthcare | ١٣٫٥٦ | ١٫٩٤ | ٠٫٩٣ | %٨٫٣٦ | %١٨٫٣٦ | %٢٠٫٤٢ |
| Deutsche Telekom (DTE.DE) | Communication Services | ١١٫١ | ٢٫١١ | ٠٫٢٩ | %١٤٫٤٣ | %-٨٫٩ | %٣٧٫٣٩ |
| Ahold Delhaize (AD.AS) | Consumer Defensive | ١٢٫١٥ | ٢٫١٦ | ٠٫٣٣ | %١٤٫٩٧ | %١٫١٥ | %١٠٫٦٢ |
| Kering (KER.PA) | Consumer Cyclical | ٢٧٫٠٣ | ٢٫٢١ | ٠٫٩٨ | %٠٫٢٥ | %٤٢ | %٦٫٣٢ |
| Allianz (ALV.DE) | Financial Services | ١٢٫٠٧ | ٢٫٣ | ٠٫٦٧ | %١٨٫٧١ | %١٦٫٥ | %١٫٢٣ |
| Vinci (DG.PA) | Industrials | ١٢٫٧٤ | ٢٫٣٤ | ٠٫٧٥ | %١٥٫٤٣ | %٢٫٨٦ | %١١٫٠٧ |
| Iberdrola (IBE.MC) | Utilities | ١٩٫٢١ | ٢٫٨ | ٠٫٥٨ | %٩٫٩٧ | %٢٦٫١٣ | %-٣٫١٣ |
| Siemens (SIE.DE) | Industrials | ٢١٫٤ | ٣٫٣ | ١٫٢٩ | %١٢٫٥٩ | %٢٦٫٣٣ | %٤٫٨ |
| SAP (Almanya) (SAP.DE) | Technology | ١٦٫٦٨ | ٣٫٧٤ | ٠٫٧٣ | %١٦٫٣٥ | %-٤٤٫٠٨ | %٥٠٫٣٢ |
| LVMH (MC.PA) | Consumer Cyclical | ٢٠٫٢٩ | ٣٫٨٣ | ٠٫٨٤ | %١٦٫٢٤ | %١١٫٢٧ | %١٢٫٤١ |
| Enel (ENEL.MI) | Utilities | ١٣٫٢٦ | ٤٫٠٨ | ٠٫٩ | %١٠٫٦٤ | %٢٢٫٩٨ | %٢٫٨٣ |
| Adidas (ADS.DE) | Consumer Cyclical | ١٤٫٨٨ | ٥٫١ | ١٫٢ | %٢٢٫٩٢ | %-١٠٫٧٣ | %١٤٫٦٤ |
| Airbus (AIR.PA) | Industrials | ٢١٫٦٢ | ٥٫٥٩ | ٠٫٨٨ | %١٩٫٧٥ | %١٤٫٢٧ | %١٣٫١٩ |
| L'Oréal (OR.PA) | Consumer Defensive | ٢٦٫١٦ | ٥٫٩ | ٠٫٨٩ | %١٨ | %٤٫٥٧ | %٥٫٧٧ |
| Infineon (IFX.DE) | Technology | ٣٠٫٦٣ | ٦٫١٣ | ١٫٩٨ | %٦٫٣١ | %١٣١٫١٤ | %-٦٫٤ |
| Nestlé (NESN.SW) | Consumer Defensive | ١٦٫٩٦ | ٦٫٢٤ | ٠٫٥ | %٢٦٫٥٣ | %-٤٫٤٣ | %١٠٫٤٢ |
| Schneider Electric (SU.PA) | Industrials | ٢٤٫١٤ | ٦٫٤٣ | ١٫١٥ | %١٥٫٦١ | %٢١٫٧٤ | %٨٫٦١ |
| Novartis (NOVN.SW) | Healthcare | ١٢٫٣١ | ٧٫٤٣ | ٠٫٤٩ | %٣٤٫٩٣ | %٢٥٫٧٩ | %٢٫٦٤ |
| Safran (SAF.PA) | Industrials | ٢٦٫٣٧ | ٩٫١ | ٠٫٩٧ | %٥٥٫٦٥ | %٢١٫٧٩ | %٥٫٤٨ |
| Inditex (Zara) (ITX.MC) | Consumer Cyclical | ٢٣٫٤٦ | ٩٫١٨ | ٠٫٩١ | %٣٣٫٩٦ | %٢٦٫١٢ | %٥٫٧٢ |
| Hermès (RMS.PA) | Consumer Cyclical | ٣٣٫٩ | ٩٫٧٤ | ٠٫٩٩ | %٢٥٫٢١ | %-٢٥٫٣٧ | %١٥٫٩٦ |
| ASML (ASML.AS) | Technology | ٣٨٫٣٦ | ٢٩٫٤٤ | ١٫٤ | %٥٢٫٢٤ | %١٤٣٫٥٧ | %-٣٫٣١ |
| Vodafone (VOD.L) | Communication Services | ٨٧٠٫٦٧ | ٥٨٫٦٨ | ٠٫٣٢ | %٠٫١١ | %٥٠٫١٢ | %-٥٫٦٢ |
| Barclays (BARC.L) | Financial Services | ٧٧٤٫٤٥ | ١٠٤٫٥٢ | ٠٫٩ | %٩٫٥٥ | %٤٩٫١٥ | %١٠٫٨٧ |
| Lloyds Banking (LLOY.L) | Financial Services | ٨٦٥٫٢٨ | ١٢٦٫٢٧ | ٠٫٩٢ | %١٠٫٧٨ | %٣٥٫٥٣ | %١٠٫٧٤ |
| Shell (SHEL.L) | Energy | ٦٢٩٫٩١ | ١٣٢٫٨٨ | -٠٫٢٥ | %١٠٫٧ | %١٥٫٦٨ | %٢٦٫٣٩ |
| HSBC (HSBA.L) | Financial Services | ٧٤٥٫٢٨ | ١٨٤٫٧٧ | ٠٫٥٨ | %١١٫٦١ | %٦٠٫٣٧ | %١٫٠٧ |
| BP (BP.L) | Energy | ٧٤٠٫٥٨ | ١٩٠٫٤ | -٠٫٢٤ | %٥٫٨٤ | %٣٢٫٨٩ | %٢٢٫٨ |
| Glencore (GLEN.L) | Basic Materials | ١٬٠١٩٫٤٤ | ٢٣٩٫٢٤ | ٠٫٥١ | %٠٫٣٥ | %١٠٣٫٤٥ | %٤٫٦٢ |
| Rio Tinto (RIO.L) | Basic Materials | ٩١٧٫٧٥ | ٢٧٤٫٩١ | ٠٫٦٥ | %١٦٫٤ | %٨٦٫٣٤ | %-٤٫٣١ |
| GSK (GSK.L) | Healthcare | ١٬٠١٣٫٥١ | ٤٣٩٫٠٩ | ٠٫٢٩ | %٤٠٫٩١ | %٣٢٫٣ | %٦٫٤٩ |
| AstraZeneca (AZN.L) | Healthcare | ١٬١٤٢٫٦٤ | ٥٨٤٫٦٦ | ٠٫٢١ | %٢٣٫٤٨ | %٢٣٫٨ | %٢٣٫٩٣ |
| Unilever (ULVR.L) | Consumer Defensive | ١٬٢٨٨٫٧ | ٧١٥٫١٤ | ٠٫٤٥ | %٣٠٫٩٦ | %-١١٫٧٩ | %١٦٫٥٤ |
تُحسب النسب من بيانات Yahoo Finance الأساسية؛ ليست نصيحة استثمارية.