فرز الأسهم
صفِّ ورتّب الأسهم المتابعة حسب النسب الأساسية.
| السهم | القطاع | مكرر الربحية | السعر/الدفترية | بيتا | ROE ↓ | 52 أسبوعاً | احتمال الهدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agesa Hayat Emeklilik (AGESA) | Financial Services | ٤ | ٤٫٤٨ | ٠٫٤٤ | %٧٧٫٢٣ | %٧٠٫٨٨ | %٢٩٫٢٤ |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | Financial Services | — | ٣٫٩٢ | ٠٫٢٣ | %٦٥٫٨ | %٤٣٫٥٧ | %٦٢٫٠٩ |
| Anadolu Sigorta (ANSGR) | Financial Services | ٣٫٣٥ | ١٫٦ | ٠٫٢٩ | %٥٠٫٩٨ | %٣٣٫٧٤ | %٤٩٫٣ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ٨٫٧٧ | ١٫٣٢ | ٠٫١٧ | %٤٩٫٣٩ | %٦٧٫٥١ | %٤٥٫٦٢ |
| Global Yatırım Holding (GLYHO) | Industrials | — | ٢٫٠٧ | ٠٫٥٦ | %٣٤٫٤ | %١٢٦٫١٢ | — |
| Albaraka Türk (ALBRK) | Financial Services | — | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٣ | %٣٣٫٠٨ | %٢٧٫٩٧ | %٣٦٫٧٢ |
| TSKB (TSKB) | Financial Services | ١٫٤٧ | ٠٫٩٧ | ٠٫٦٧ | %٣٢٫٨٦ | %١٢٫٣٤ | %٥٣٫١٩ |
| Garanti Bankası (GARAN) | Financial Services | ٢٫٦٦ | ١٫٣١ | ٠٫٥ | %٣٠٫١١ | %٢٢٫٥ | %٢٩٫٦٤ |
| Astor Enerji (ASTOR) | Industrials | ١٤٫٥٣ | ٧٫٦٩ | ٠٫٣٨ | %٢٦٫٦٥ | %٢١٨٫١٨ | %١٨٫٦١ |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | ٢٫٢٥ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٧ | %٢٥٫١١ | %٤٢٫١٨ | %١٩٫٦٨ |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | ٢٫٩٨ | ١٫٢٦ | ٠٫٣٩ | %٢٣٫٤٨ | %٤٩٫٠٨ | %١٨٫٤٣ |
| Akbank (AKBNK) | Financial Services | — | ١٫٣٢ | ٠٫٦٧ | %٢٢٫٩٦ | %٣٠٫٩٧ | — |
| İş Yatırım (ISMEN) | Financial Services | — | ١٫٧٩ | -٠٫٠٧ | %٢٢٫٨٥ | %٧٫٧ | %٨١٫٦ |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | ٢٫٢٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫١٨ | %٢٢٫٣٧ | %٣٠٫٧٣ | %٣٢٫٤٥ |
| Tofaş (TOASO) | Consumer Cyclical | ٦٫٠٤ | ٢٫٧٥ | ٠٫٦٢ | %٢٢٫١٨ | %٧٢٫٢٧ | %٢٣٫٨٨ |
| Coca-Cola İçecek (CCOLA) | Consumer Defensive | ٨٫٧ | ٢٫٦٩ | ٠٫٢٥ | %٢١٫٩٩ | %٧٢٫٦٧ | %٢٢٫٨٧ |
| Ford Otosan (FROTO) | Consumer Cyclical | ٥٫٤٩ | ١٫٩٥ | ٠٫٢٩ | %٢١٫٤٣ | %٧٫١٣ | %٦١٫٣ |
| Gübre Fabrikaları (GUBRF) | Basic Materials | — | ٥٫٨٨ | — | %٢٠٫٦٧ | %١٣٥٫٥٧ | — |
| Logo Yazılım (LOGO) | Technology | — | ٣٫٠٢ | — | %١٨٫٩٦ | %-٤٫٤٢ | %٦١٫١٧ |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | Industrials | ٥٫٢٩ | ٢٠٫٦٥ | -٠ | %١٥٫٥٦ | %٢٤٫٤٥ | %٣٥٫٤٧ |
| Halkbank (HALKB) | Financial Services | ٤٫٧ | ١٫٥٣ | ٠٫٧٢ | %١٥٫٤٤ | %١٣٨٫٢٢ | %-٢٢٫٨٦ |
| Aselsan (ASELS) | Industrials | ١٩٫٥ | ٦٫٣٩ | ٠٫٨٢ | %١٤٫٨٤ | %١٦٠٫٠٣ | %-٥٫٢٣ |
| Borusan Yatırım (BRYAT) | Basic Materials | — | ١٫٥٦ | ٠٫٣٧ | %١٤٫١٦ | %١٧٫٤٩ | — |
| Şekerbank (SKBNK) | Financial Services | — | ١٫٨٢ | ٠٫٧٤ | %١٤٫١٣ | %٢٠٩٫٢٦ | — |
| Aksa Akrilik (AKSA) | Consumer Cyclical | — | ١٫٤٥ | -٠٫٠١ | %١٣٫٥٢ | %٣٢٫٨٢ | %٢٠٫٤١ |
| BİM Mağazalar (BIMAS) | Consumer Defensive | ١١٫٨١ | ٢٫٤٢ | ٠ | %١٣٫٤٣ | %٥٦٫٦٦ | %٢٣٫٦٧ |
| Türk Telekom (TTKOM) | Communication Services | ٤٫٧٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫٤٨ | %١٣٫٠٧ | %١٣٫٨٢ | %٢٤٫٧٥ |
| Oyak Çimento (OYAKC) | Basic Materials | — | ١٫٥٤ | -٠٫٦٥ | %١٣٫٠٧ | %٣٫٣٧ | %٦٤٫٥١ |
| TAB Gıda (TABGD) | Consumer Cyclical | ٧٫٢٩ | ٢٫٧٣ | ٠٫١٦ | %١١٫٥١ | %٥٦٫٣٨ | %٤٣٫٥٨ |
| Mavi Giyim (MAVI) | Consumer Cyclical | ٧٫٩٤ | ٢٫٤ | — | %١١٫٠٧ | %٢٠٫٧٧ | %٥٤٫٤ |
| Çimsa (CIMSA) | Basic Materials | — | ١٫٣٩ | -٠٫٣٢ | %١٠٫٥ | %١١٫٧٤ | %٣٨٫٦٥ |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | ٧٫٤٩ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٣ | %١٠٫٣٧ | %٧٢٫٠٣ | %٣٥٫٢٧ |
| Enka İnşaat (ENKAI) | Industrials | ٥٦٨٫٥٤ | ٦٣٫٤ | ٠٫٤ | %٩٫٩٩ | %٥٠٫٧٥ | %١٨٫٤٦ |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | Technology | — | ١٫٢٨ | — | %٩٫٩ | %٨٢٫٤٨ | %٢٥٫٥ |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | ١٠٫٨٤ | ١٫٤٣ | -٠٫٠٨ | %٩٫١٨ | %٤٧٫٧٨ | %٣٠٫٠٦ |
| Karsan (KARSN) | Industrials | — | ١٫٥٦ | — | %٩٫٠٤ | %٣٥٫٣١ | — |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | ٦٫٠٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠١ | %٨٫٨ | %-٢٣٫٤٨ | %٤٩٫٤٩ |
| Europower Enerji (EUPWR) | Industrials | — | ٥٫٢٧ | ٠٫٧٨ | %٨٫٤٤ | %٣٠١ | — |
| Anadolu Efes (AEFES) | Consumer Defensive | ٥٫٦٧ | ١٫٠٥ | ٠٫٥١ | %٨٫١٤ | %٥٦٫٦٢ | %١٩٫٦١ |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | ٣٫٧٦ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٨ | %٨٫٠٦ | %٧٫٩٦ | %٤٧٫٠٧ |
| Aksa Enerji (AKSEN) | Utilities | ١٣٫٢٥ | ١٫٥٦ | -٠٫٤٧ | %٧٫٤١ | %١٤٦٫٢٥ | %٢٤٫٤٣ |
| Turkcell (TCELL) | Communication Services | ٨٫٧١ | ٠٫٩٧ | ٠٫٦٨ | %٧٫٣٥ | %٢٦٫٣٣ | %٣٤٫١٨ |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | ١٠٫٣٢ | ٠٫٦٦ | -٠٫٠٣ | %٦٫٧٢ | %٣٨٫٩٩ | %٣٦٫١٩ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | ٦٫٩٢ | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٣ | %٦٫٦١ | %٦٢٫٧٦ | %٢٦٫٥٩ |
| Galata Wind Enerji (GWIND) | Utilities | ١٦٫٣٦ | ٠٫٩٤ | -٠٫٢٥ | %٦٫١١ | %٢١٫٢٣ | %٣٤٫٤٦ |
| Enerjisa (ENJSA) | Utilities | ٨٫٢٤ | ١٫٢٧ | ٠٫٤٤ | %٥٫٨٤ | %١٠٠ | %٢٥٫٦ |
| Borusan Boru (BRSAN) | Basic Materials | — | ٢٫٢٣ | -٠٫٤٨ | %٥٫١٤ | %١٠٤٫٦٤ | — |
| Konya Çimento (KONYA) | Basic Materials | — | ٣٫٨١ | -٠٫٣٦ | %٤٫٩٦ | %-٢٣٫٧٣ | — |
| İskenderun Demir Çelik (ISDMR) | Basic Materials | — | ١٫١٧ | ٠٫٤٢ | %٤٫٩٤ | %٧٠٫٠٣ | — |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | ٣٫١٧ | ٠٫٦٦ | -٠٫٠٩ | %٤٫٦٤ | %٢٠ | %٣٣٫٩٧ |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | ٥٫٥١ | ٠٫٧١ | ٠٫٢٣ | %٣٫٩٤ | %٣٤٫١٥ | %٤٨٫٩ |
| Yayla Agro Gıda (YYLGD) | Consumer Defensive | — | ٠٫٩٢ | — | %٣٫٩ | %٢٠٫١ | — |
| Selçuk Ecza Deposu (SELEC) | Healthcare | ١٤٫٠٩ | ٢٫٤٥ | ٠٫٣١ | %٣٫٨٤ | %٤٩٫٦٧ | %-٤٫٩١ |
| Girişim Elektrik (GESAN) | Industrials | — | ٢٫٤٩ | -٠ | %٣٫٦٦ | %١١٥٫٨٢ | — |
| Şişecam (SISE) | Industrials | ٥٫٤٨ | ٠٫٥٧ | -٠٫٠٢ | %٣٫٦ | %٤١٫٦٤ | %٢٦٫٢٢ |
| Doğan Holding (DOHOL) | Industrials | — | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٨ | %٣٫٣٧ | %٥٨٫٩ | %٣٤٫٣٧ |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Industrials | ٤٩٥٫٨٧ | ١٫٤٢ | -٠٫٠٩ | %٣٫٣٢ | %٢٥٫٥٩ | %٤٧٫٩١ |
| Net Holding (NTHOL) | Consumer Cyclical | — | ٠٫٢٦ | — | %٢٫٩٨ | %-٣٫٩٥ | — |
| Akçansa (AKCNS) | Basic Materials | ١٩٫٢٢ | ١٫٧٣ | — | %٢٫٦١ | %٦٥٫١٩ | %١٢٫٠٧ |
| Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Utilities | ٥٫٨٨ | ٠٫٤٩ | -٠٫٥١ | %٢٫٥٩ | %٦١٫١٢ | %٤٫٦٥ |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | ٨٫٠٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٦ | %٢٫٤٢ | %٢٥٫٨٧ | %٥٩٫١٥ |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | Real Estate | ٤٫٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫٦٧ | %٢٫٣٨ | %٣٨٫٠٥ | %٤٦٫٠٣ |
| Penta Teknoloji (PENTA) | Technology | — | ١٫٣٥ | -٠٫١٥ | %٢٫٢٦ | %١٥٫٣٤ | — |
| Kocaer Çelik (KCAER) | Basic Materials | — | ٢٫٣٢ | — | %٢٫٠٤ | %١٩٫٣١ | %٩٫٢١ |
| Sinpaş GYO (SNGYO) | Real Estate | — | ٠٫٢٩ | — | %١٫٩٨ | %١٫٥٩ | — |
| Alarko Holding (ALARK) | Industrials | — | ٠٫٥٨ | — | %١٫٨٥ | %٣٩٫٩٩ | %٣٧٫٨٦ |
| GSD Holding (GSDHO) | Industrials | — | ٠٫٤٦ | — | %١٫٢٧ | %٧٢٫٢٢ | — |
| Kardemir (D) (KRDMD) | Basic Materials | ٤٦١٫٤٧ | ٤٫٨٧ | ٠٫٣٨ | %٠٫٣٨ | %٨٣٫٨٧ | %١٠٫٢٩ |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | Basic Materials | ١٥٫٦٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٦ | %٠٫٢٣ | %٥١٫١٣ | %-٨٫٦٦ |
| Tukaş (TUKAS) | Consumer Defensive | — | ٠٫٦٢ | — | %٠٫٠٤ | %-١٠٫٠٤ | — |
| Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) | Technology | — | ٥٫٠٣ | — | %-٠٫٦٣ | %٤١٫١ | — |
| İş GYO (ISGYO) | Real Estate | ٦٫١٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٤ | %-٠٫٨٧ | %٣٢٫٦١ | %٤٫٨٢ |
| Odaş Elektrik (ODAS) | Utilities | — | ٠٫٧١ | — | %-١٫١١ | %٦٢٫١٣ | — |
| Bera Holding (BERA) | Industrials | — | ٠٫٤٢ | — | %-١٫٣٣ | %٣١٫٠٥ | — |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | Healthcare | — | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٤ | %-١٫٤٥ | %٩٦٫٤٥ | — |
| Ege Endüstri (EGEEN) | Consumer Cyclical | — | ٢٫٢٨ | — | %-٣٫٤٦ | %-٢٦٫١٣ | — |
| Bursa Çimento (BUCIM) | Basic Materials | — | ٠٫٥٧ | — | %-٤٫١٣ | %-١٠٫١٨ | — |
| Çan2 Termik (CANTE) | Utilities | — | ٠٫٣٧ | — | %-٥٫٣٦ | %-٠٫٦٧ | — |
| Kordsa (KORDS) | Consumer Cyclical | — | ٠٫٨٥ | — | %-٥٫٤٤ | %٥٠٫٧٩ | %-٥٫٨٢ |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | ١٤٫٤٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫١ | %-٦٫٣٣ | %٥٣٫٥٦ | %٦٣٫٨٩ |
تُحسب النسب من بيانات Yahoo Finance الأساسية؛ ليست نصيحة استثمارية.