فرز الأسهم
صفِّ ورتّب الأسهم المتابعة حسب النسب الأساسية.
| السهم | القطاع | مكرر الربحية ↑ | السعر/الدفترية | بيتا | ROE | 52 أسبوعاً | احتمال الهدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestel (VESTL) | Consumer Cyclical | ٠٫٤٥ | ٠٫٣١ | — | %-٦٢٫٥٤ | %-٢٣٫٦٥ | %٤٥٫٥٢ |
| TSKB (TSKB) | Financial Services | ١٫٤٧ | ٠٫٩٧ | ٠٫٦٧ | %٣٢٫٨٦ | %١٢٫٣٤ | %٥٣٫١٩ |
| İş Bankası (ISCTR) | Financial Services | ٢٫٢٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫١٨ | %٢٢٫٣٧ | %٣٠٫٧٣ | %٣٢٫٤٥ |
| Vakıfbank (VAKBN) | Financial Services | ٢٫٢٥ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٧ | %٢٥٫١١ | %٤٢٫١٨ | %١٩٫٦٨ |
| Garanti Bankası (GARAN) | Financial Services | ٢٫٦٦ | ١٫٣١ | ٠٫٥ | %٣٠٫١١ | %٢٢٫٥ | %٢٩٫٦٤ |
| Yapı Kredi (YKBNK) | Financial Services | ٢٫٩٨ | ١٫٢٦ | ٠٫٣٩ | %٢٣٫٤٨ | %٤٩٫٠٨ | %١٨٫٤٣ |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | Consumer Cyclical | ٣٫١٧ | ٠٫٦٦ | -٠٫٠٩ | %٤٫٦٤ | %٢٠ | %٣٣٫٩٧ |
| Anadolu Sigorta (ANSGR) | Financial Services | ٣٫٣٥ | ١٫٦ | ٠٫٢٩ | %٥٠٫٩٨ | %٣٣٫٧٤ | %٤٩٫٣ |
| Ülker (ULKER) | Consumer Defensive | ٣٫٧٦ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٨ | %٨٫٠٦ | %٧٫٩٦ | %٤٧٫٠٧ |
| Agesa Hayat Emeklilik (AGESA) | Financial Services | ٤ | ٤٫٤٨ | ٠٫٤٤ | %٧٧٫٢٣ | %٧٠٫٨٨ | %٢٩٫٢٤ |
| Halkbank (HALKB) | Financial Services | ٤٫٧ | ١٫٥٣ | ٠٫٧٢ | %١٥٫٤٤ | %١٣٨٫٢٢ | %-٢٢٫٨٦ |
| Türk Telekom (TTKOM) | Communication Services | ٤٫٧٩ | ٠٫٩٣ | ٠٫٤٨ | %١٣٫٠٧ | %١٣٫٨٢ | %٢٤٫٧٥ |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | Real Estate | ٤٫٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫٦٧ | %٢٫٣٨ | %٣٨٫٠٥ | %٤٦٫٠٣ |
| Türk Hava Yolları (THYAO) | Industrials | ٥٫٢٩ | ٢٠٫٦٥ | -٠ | %١٥٫٥٦ | %٢٤٫٤٥ | %٣٥٫٤٧ |
| Şişecam (SISE) | Industrials | ٥٫٤٨ | ٠٫٥٧ | -٠٫٠٢ | %٣٫٦ | %٤١٫٦٤ | %٢٦٫٢٢ |
| Ford Otosan (FROTO) | Consumer Cyclical | ٥٫٤٩ | ١٫٩٥ | ٠٫٢٩ | %٢١٫٤٣ | %٧٫١٣ | %٦١٫٣ |
| Koç Holding (KCHOL) | Industrials | ٥٫٥١ | ٠٫٧١ | ٠٫٢٣ | %٣٫٩٤ | %٣٤٫١٥ | %٤٨٫٩ |
| Anadolu Efes (AEFES) | Consumer Defensive | ٥٫٦٧ | ١٫٠٥ | ٠٫٥١ | %٨٫١٤ | %٥٦٫٦٢ | %١٩٫٦١ |
| Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) | Utilities | ٥٫٨٨ | ٠٫٤٩ | -٠٫٥١ | %٢٫٥٩ | %٦١٫١٢ | %٤٫٦٥ |
| Tofaş (TOASO) | Consumer Cyclical | ٦٫٠٤ | ٢٫٧٥ | ٠٫٦٢ | %٢٢٫١٨ | %٧٢٫٢٧ | %٢٣٫٨٨ |
| Pegasus (PGSUS) | Industrials | ٦٫٠٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠١ | %٨٫٨ | %-٢٣٫٤٨ | %٤٩٫٤٩ |
| İş GYO (ISGYO) | Real Estate | ٦٫١٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٤ | %-٠٫٨٧ | %٣٢٫٦١ | %٤٫٨٢ |
| Torunlar GYO (TRGYO) | Real Estate | ٦٫٩٢ | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٣ | %٦٫٦١ | %٦٢٫٧٦ | %٢٦٫٥٩ |
| TAB Gıda (TABGD) | Consumer Cyclical | ٧٫٢٩ | ٢٫٧٣ | ٠٫١٦ | %١١٫٥١ | %٥٦٫٣٨ | %٤٣٫٥٨ |
| Tüpraş (TUPRS) | Energy | ٧٫٤٩ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٣ | %١٠٫٣٧ | %٧٢٫٠٣ | %٣٥٫٢٧ |
| Mavi Giyim (MAVI) | Consumer Cyclical | ٧٫٩٤ | ٢٫٤ | — | %١١٫٠٧ | %٢٠٫٧٧ | %٥٤٫٤ |
| Sabancı Holding (SAHOL) | Financial Services | ٨٫٠٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٦ | %٢٫٤٢ | %٢٥٫٨٧ | %٥٩٫١٥ |
| Enerjisa (ENJSA) | Utilities | ٨٫٢٤ | ١٫٢٧ | ٠٫٤٤ | %٥٫٨٤ | %١٠٠ | %٢٥٫٦ |
| Coca-Cola İçecek (CCOLA) | Consumer Defensive | ٨٫٧ | ٢٫٦٩ | ٠٫٢٥ | %٢١٫٩٩ | %٧٢٫٦٧ | %٢٢٫٨٧ |
| Turkcell (TCELL) | Communication Services | ٨٫٧١ | ٠٫٩٧ | ٠٫٦٨ | %٧٫٣٥ | %٢٦٫٣٣ | %٣٤٫١٨ |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | Financial Services | ٨٫٧٧ | ١٫٣٢ | ٠٫١٧ | %٤٩٫٣٩ | %٦٧٫٥١ | %٤٥٫٦٢ |
| Arçelik (ARCLK) | Consumer Cyclical | ٩٫٠٣ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٧ | %-١١٫٩٧ | %-٤٫٠٧ | %٥٣٫٧٧ |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | Industrials | ١٠٫٣٢ | ٠٫٦٦ | -٠٫٠٣ | %٦٫٧٢ | %٣٨٫٩٩ | %٣٦٫١٩ |
| Migros (MGROS) | Consumer Defensive | ١٠٫٨٤ | ١٫٤٣ | -٠٫٠٨ | %٩٫١٨ | %٤٧٫٧٨ | %٣٠٫٠٦ |
| BİM Mağazalar (BIMAS) | Consumer Defensive | ١١٫٨١ | ٢٫٤٢ | ٠ | %١٣٫٤٣ | %٥٦٫٦٦ | %٢٣٫٦٧ |
| Türk Traktör (TTRAK) | Industrials | ١٢٫٦١ | ٢٫٦٩ | — | %-٧٫٢٦ | %-٢٠٫٥٨ | %٣٥٫٧٧ |
| Aksa Enerji (AKSEN) | Utilities | ١٣٫٢٥ | ١٫٥٦ | -٠٫٤٧ | %٧٫٤١ | %١٤٦٫٢٥ | %٢٤٫٤٣ |
| Selçuk Ecza Deposu (SELEC) | Healthcare | ١٤٫٠٩ | ٢٫٤٥ | ٠٫٣١ | %٣٫٨٤ | %٤٩٫٦٧ | %-٤٫٩١ |
| Şok Marketler (SOKM) | Consumer Cyclical | ١٤٫٤٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫١ | %-٦٫٣٣ | %٥٣٫٥٦ | %٦٣٫٨٩ |
| Astor Enerji (ASTOR) | Industrials | ١٤٫٥٣ | ٧٫٦٩ | ٠٫٣٨ | %٢٦٫٦٥ | %٢١٨٫١٨ | %١٨٫٦١ |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | Basic Materials | ١٥٫٦٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٦ | %٠٫٢٣ | %٥١٫١٣ | %-٨٫٦٦ |
| Otokar (OTKAR) | Consumer Cyclical | ١٥٫٨١ | ٥٫٤٩ | ٠٫٣٦ | %-٣٠٫٢١ | %-٩٫١٢ | %٥٥٫٠٣ |
| Galata Wind Enerji (GWIND) | Utilities | ١٦٫٣٦ | ٠٫٩٤ | -٠٫٢٥ | %٦٫١١ | %٢١٫٢٣ | %٣٤٫٤٦ |
| Petkim (PETKM) | Basic Materials | ١٨٫٤٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٦ | %-١٠٫٢٦ | %١٨٫٣٥ | %-٧٫٧٢ |
| Akçansa (AKCNS) | Basic Materials | ١٩٫٢٢ | ١٫٧٣ | — | %٢٫٦١ | %٦٥٫١٩ | %١٢٫٠٧ |
| Aselsan (ASELS) | Industrials | ١٩٫٥ | ٦٫٣٩ | ٠٫٨٢ | %١٤٫٨٤ | %١٦٠٫٠٣ | %-٥٫٢٣ |
| Tekfen Holding (TKFEN) | Basic Materials | ٩١٫٦٩ | ١٫٥ | ٠٫٠٤ | %-١٥٫٥٤ | %٩٫٣٨ | %-٣١٫٦٤ |
| Kardemir (D) (KRDMD) | Basic Materials | ٤٦١٫٤٧ | ٤٫٨٧ | ٠٫٣٨ | %٠٫٣٨ | %٨٣٫٨٧ | %١٠٫٢٩ |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | Industrials | ٤٩٥٫٨٧ | ١٫٤٢ | -٠٫٠٩ | %٣٫٣٢ | %٢٥٫٥٩ | %٤٧٫٩١ |
| Enka İnşaat (ENKAI) | Industrials | ٥٦٨٫٥٤ | ٦٣٫٤ | ٠٫٤ | %٩٫٩٩ | %٥٠٫٧٥ | %١٨٫٤٦ |
| Akbank (AKBNK) | Financial Services | — | ١٫٣٢ | ٠٫٦٧ | %٢٢٫٩٦ | %٣٠٫٩٧ | — |
| Kordsa (KORDS) | Consumer Cyclical | — | ٠٫٨٥ | — | %-٥٫٤٤ | %٥٠٫٧٩ | %-٥٫٨٢ |
| SASA Polyester (SASA) | Consumer Cyclical | — | ٠٫٧٧ | -٠٫٥ | %-١٤٫٦٧ | %-١١٫٥١ | — |
| Doğan Holding (DOHOL) | Industrials | — | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٨ | %٣٫٣٧ | %٥٨٫٩ | %٣٤٫٣٧ |
| Aksa Akrilik (AKSA) | Consumer Cyclical | — | ١٫٤٥ | -٠٫٠١ | %١٣٫٥٢ | %٣٢٫٨٢ | %٢٠٫٤١ |
| Albaraka Türk (ALBRK) | Financial Services | — | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٣ | %٣٣٫٠٨ | %٢٧٫٩٧ | %٣٦٫٧٢ |
| Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) | Financial Services | — | ٣٫٩٢ | ٠٫٢٣ | %٦٥٫٨ | %٤٣٫٥٧ | %٦٢٫٠٩ |
| Bera Holding (BERA) | Industrials | — | ٠٫٤٢ | — | %-١٫٣٣ | %٣١٫٠٥ | — |
| Borusan Boru (BRSAN) | Basic Materials | — | ٢٫٢٣ | -٠٫٤٨ | %٥٫١٤ | %١٠٤٫٦٤ | — |
| Çimsa (CIMSA) | Basic Materials | — | ١٫٣٩ | -٠٫٣٢ | %١٠٫٥ | %١١٫٧٤ | %٣٨٫٦٥ |
| Bursa Çimento (BUCIM) | Basic Materials | — | ٠٫٥٧ | — | %-٤٫١٣ | %-١٠٫١٨ | — |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | Healthcare | — | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٤ | %-١٫٤٥ | %٩٦٫٤٥ | — |
| Ege Endüstri (EGEEN) | Consumer Cyclical | — | ٢٫٢٨ | — | %-٣٫٤٦ | %-٢٦٫١٣ | — |
| Europower Enerji (EUPWR) | Industrials | — | ٥٫٢٧ | ٠٫٧٨ | %٨٫٤٤ | %٣٠١ | — |
| Fenerbahçe Futbol (FENER) | Communication Services | — | ٢٫٢٧ | -٠٫٤٨ | %-٥٢٫٤٨ | %-٩٣٫٤٨ | — |
| GSD Holding (GSDHO) | Industrials | — | ٠٫٤٦ | — | %١٫٢٧ | %٧٢٫٢٢ | — |
| Girişim Elektrik (GESAN) | Industrials | — | ٢٫٤٩ | -٠ | %٣٫٦٦ | %١١٥٫٨٢ | — |
| Global Yatırım Holding (GLYHO) | Industrials | — | ٢٫٠٧ | ٠٫٥٦ | %٣٤٫٤ | %١٢٦٫١٢ | — |
| Gübre Fabrikaları (GUBRF) | Basic Materials | — | ٥٫٨٨ | — | %٢٠٫٦٧ | %١٣٥٫٥٧ | — |
| Hektaş (HEKTS) | Basic Materials | — | ٢٫٢٥ | -٠٫٢٣ | %-٢٣٫٤٧ | %٣٣٫٥٦ | %٨٫٠٤ |
| Galatasaray Sportif (GSRAY) | Communication Services | — | ٠٫٩١ | ٠٫٦٨ | %-٩٫٥٢ | %-٣٥٫١٥ | — |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | Technology | — | ١٫٢٨ | — | %٩٫٩ | %٨٢٫٤٨ | %٢٥٫٥ |
| İskenderun Demir Çelik (ISDMR) | Basic Materials | — | ١٫١٧ | ٠٫٤٢ | %٤٫٩٤ | %٧٠٫٠٣ | — |
| İş Yatırım (ISMEN) | Financial Services | — | ١٫٧٩ | -٠٫٠٧ | %٢٢٫٨٥ | %٧٫٧ | %٨١٫٦ |
| Karsan (KARSN) | Industrials | — | ١٫٥٦ | — | %٩٫٠٤ | %٣٥٫٣١ | — |
| Karel Elektronik (KAREL) | Technology | — | ٧٫١ | — | %-٦٥٫٨٦ | %٤٢٫١٣ | %٣٤٫١٧ |
| Konya Çimento (KONYA) | Basic Materials | — | ٣٫٨١ | -٠٫٣٦ | %٤٫٩٦ | %-٢٣٫٧٣ | — |
| Logo Yazılım (LOGO) | Technology | — | ٣٫٠٢ | — | %١٨٫٩٦ | %-٤٫٤٢ | %٦١٫١٧ |
| Mia Teknoloji (MIATK) | Technology | — | ٤٫٢٤ | — | %-١٨٫١٩ | %٥٣٫٦٥ | — |
| Net Holding (NTHOL) | Consumer Cyclical | — | ٠٫٢٦ | — | %٢٫٩٨ | %-٣٫٩٥ | — |
تُحسب النسب من بيانات Yahoo Finance الأساسية؛ ليست نصيحة استثمارية.