TEFAS Fon Tarama
Binlerce TEFAS fonunu tip, risk ve kategoriye göre filtreleyin; dönemsel getiriye göre sıralayın. Betimleyici veridir, yatırım tavsiyesi değildir.
Binlerce TEFAS fonunu tip, risk ve kategoriye göre filtreleyin; dönemsel getiriye göre sıralayın. Betimleyici veridir, yatırım tavsiyesi değildir.
| Fon | Kategori | Risk | 1 Ay | 6 Ay | Yılbaşından | 1 Yıl | 3 Yıl ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (TLY) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %21,17 | %133,44 | %123,9 | %1.141,64 | %72.354,95 |
| ATLAS PORTFÖY SERBEST FON (DFI) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %9,47 | %66,36 | %61,52 | %998,5 | %2.938,26 |
| ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (THV) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %-10,68 | %-64,37 | %-69,35 | %316,69 | %807,87 |
| BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON (IIE) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %10,09 | %15,17 | %14,18 | %4,24 | %657,99 |
| TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON (TTL) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %4,66 | %29,11 | %30,69 | %65,12 | %569,77 |
| GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (GBV) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %10,68 | %47,7 | %48,32 | %100,38 | %515,36 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (YHZ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %6,87 | %61,14 | %58,87 | %94,58 | %462,9 |
| DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (DVT) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %4,38 | %49,55 | %45,91 | %83,02 | %442,89 |
| İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON (IOG) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %-10,54 | %0,11 | %-4,96 | %101,64 | %441,65 |
| AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (ZFB) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %3,04 | %33,76 | %32,67 | %72,63 | %435,92 |
| İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TTE) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %8,21 | %69,59 | %67,45 | %93,98 | %435,33 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (YZG) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-11,26 | %1,2 | %-2,7 | %106,37 | %429,31 |
| DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (DMG) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-10,69 | %4,28 | %-1,72 | %107,38 | %428,56 |
| AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (MJG) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-10,52 | %1,21 | %-5,1 | %99,88 | %426,92 |
| İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IJC) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %10,34 | %89,66 | %91,77 | %166,04 | %421,79 |
| İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IVY) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %7,21 | %34,04 | %37,92 | %68,78 | %418,64 |
| RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (RTP) | Serbest Şemsiye Fonu | 5 | %6,96 | %10,47 | %6,05 | %40,08 | %416,77 |
| TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GMC) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-12,58 | %0,37 | %-5,57 | %104,09 | %415,37 |
| GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GTZ) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-11,34 | %2,02 | %-4,35 | %99,2 | %414,63 |
| AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU (GUM) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %-11,51 | %2,1 | %-3,2 | %103,25 | %408,28 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (YZC) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %5,89 | %42,78 | %41,23 | %71,47 | %405,53 |
| AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ICZ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %6,19 | %51,68 | %48,92 | %84,99 | %402,48 |
| TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON (TPP) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %6,81 | %25,66 | %24,45 | %75,81 | %388,86 |
| INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (IRT) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %9,64 | %51,33 | %50,79 | %99,75 | %381,19 |
| AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON (FDV) | Serbest Şemsiye Fonu | 4 | %3,32 | %32,55 | %32,98 | %72,18 | %380,96 |
| DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DDF) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %2,63 | %30,94 | %31,77 | %27,32 | %363,78 |
| PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (BST) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %0,11 | %17,01 | %18,04 | %31,81 | %362,32 |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU (KUT) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-6,33 | %5,49 | %2,76 | %73,66 | %362,19 |
| İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IJZ) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %5,14 | %40,14 | %40,91 | %60,26 | %353,37 |
| NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (NJF) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-3,06 | %7,06 | %6,77 | %50,19 | %350,17 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (YAY) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %11,13 | %50,46 | %49,25 | %106,16 | %350,04 |
| RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (RIK) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %3,37 | %21,71 | %21,74 | %60,94 | %349,8 |
| QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU (OJT) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6 | %7,17 | %43,71 | %42,32 | %82,33 | %348,34 |
| AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (MKG) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-4,32 | %3,67 | %2,95 | %46,01 | %343,84 |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (KZL) | Katılım Şemsiye Fonu | — | %-4,28 | %3,85 | %3,81 | %48,24 | %343,82 |
| INVEO PORTFÖY ALTIN FON (GGK) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-4,24 | %2,19 | %1,34 | %42,56 | %343,81 |
| İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IDH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %6,19 | %22,8 | %23,56 | %54,68 | %343,39 |
| ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (RHS) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %5,83 | %27,83 | %28,96 | %68,82 | %340,91 |
| ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU (UP1) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-4,03 | %2,8 | %1,83 | %48,31 | %339,88 |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (KCV) | Katılım Şemsiye Fonu | 2 | %4,6 | %32,43 | %30,35 | %64,13 | %337,79 |
| İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON (IAR) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %3,41 | %14,96 | %15,14 | %43,91 | %336,8 |
| PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (PPD) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %4,51 | %33,24 | %30,28 | %92,88 | %333,03 |
| QNB PORTFÖY ALTIN FONU (OJK) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-3,99 | %4,67 | %3,95 | %47,23 | %332 |
| AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON (BDC) | Serbest Şemsiye Fonu | 5 | %2,58 | %-5,67 | %-6,05 | %29,77 | %331,69 |
| ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU (RBA) | Katılım Şemsiye Fonu | — | %-4,68 | %2,55 | %2,47 | %44,91 | %330 |
| RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (RPD) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %7,04 | %26,56 | %21,83 | %57,04 | %325,71 |
| GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU (GUH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %10,87 | %50,82 | %49,48 | %103,72 | %321,85 |
| HSBC PORTFÖY ALTIN FONU (HBF) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | — | %-4,34 | %2,73 | %2,65 | %45,84 | %321,22 |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPC) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %3,54 | %41,27 | %38,77 | %75,83 | %320,47 |
| HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (HOA) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %4,07 | %30,62 | %29,5 | %65,21 | %320,4 |
| INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (CVK) | Katılım Şemsiye Fonu | 2 | %2,59 | %19,81 | %18,66 | %42,18 | %320,05 |
| TEB PORTFÖY ALTIN FONU (TUA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-4,76 | %2,24 | %1,71 | %42,46 | %319,75 |
| FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON (FJB) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %5,05 | %27,31 | %28,36 | %65,8 | %318,2 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU (YKT) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-4,54 | %3,14 | %2,26 | %41,64 | %317,76 |
| AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AK3) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %1,37 | %30,5 | %30,49 | %65,03 | %317,54 |
| İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IIH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %4,97 | %21,47 | %22,24 | %45,82 | %316,66 |
| İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON (IJP) | Karma Şemsiye Fonu | 6 | %8,05 | %35,28 | %32,97 | %64,64 | %315,58 |
| STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON (SVB) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %5,57 | %17,76 | %18,18 | %61,95 | %313,98 |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ZJL) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %6,7 | %21,87 | %19,1 | %48,67 | %313,07 |
| ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (PKF) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-4,43 | %2,1 | %1,48 | %43,98 | %311,31 |
| BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (BTE) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %7,86 | %29,81 | %24,92 | %56,31 | %310,34 |
| FİBA PORTFÖY ALTIN FONU (FIB) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-4,8 | %2,52 | %1,07 | %41,86 | %309,8 |
| INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GAF) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %7,49 | %27,3 | %27,66 | %65,9 | %309,73 |
| OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU (OTJ) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6 | %-7,99 | %0,44 | %-1,83 | %68,89 | %308,25 |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (IRF) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3 | %5,48 | %25,98 | %24,81 | %59,27 | %306,69 |
| DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU (DBA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-4,34 | %3,95 | %3,77 | %45,33 | %306,16 |
| ROTA PORTFÖY ALTIN FONU (RPG) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-4,73 | %2,3 | %2,39 | %44,63 | %304,75 |
| İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TAU) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %23,44 | %15,12 | %17,56 | %47,96 | %303,43 |
| GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (EBD) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %9,43 | %50,13 | %50,74 | %74,29 | %303,33 |
| INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON (IJA) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %4,5 | %24,53 | %24,44 | %61,42 | %303,01 |
| ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU (ICA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-4,32 | %1,51 | %1,13 | %40,15 | %302,77 |
| STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (AN1) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %6,94 | %35,11 | %34,6 | %64,72 | %302,3 |
| ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON (ZCD) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %21,6 | %16,93 | %15,81 | %48,35 | %301,59 |
| OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (OGD) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-4,2 | %3,15 | %3,19 | %44,05 | %301,57 |
| GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON (MET) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %1,25 | %25,25 | %24,09 | %55,43 | %301,11 |
| HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HGM) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %-0,52 | %39,04 | %40,57 | %68,63 | %300,73 |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (IPB) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %6,49 | %30,32 | %31,64 | %37 | %299,84 |
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (ODP) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %7,14 | %35,87 | %33,79 | %75,27 | %298,03 |
| FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON (FSH) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %5,99 | %37,29 | %36,79 | %78,83 | %297,84 |
| AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ADP) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %22,57 | %15,27 | %17,56 | %48,24 | %297,71 |
| TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) (YZH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %23,65 | %16,49 | %19,01 | %49,77 | %297,1 |
| GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON (GZN) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %8,41 | %38,9 | %38,36 | %66,32 | %296,29 |
| ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (RTG) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %10,94 | %51,57 | %50,24 | %94,6 | %295,9 |
| İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON (ITP) | Karma Şemsiye Fonu | 6 | %5,79 | %31,44 | %30,63 | %63,49 | %294,1 |
| İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) (ACC) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %7,01 | %34,1 | %35,79 | %62,6 | %293,91 |
| ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (TCA) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %-5,75 | %-6,18 | %-7,58 | %31,88 | %293,63 |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON (IZB) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %9,05 | %31,15 | %30,96 | %28,9 | %292 |
| AK PORTFÖY ALTIN FONU (AFO) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %-4,62 | %2,12 | %2,12 | %43,15 | %291,36 |
| ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU (EKF) | Katılım Şemsiye Fonu | 3 | %3,3 | %22,13 | %20,81 | %50,08 | %291,1 |
| AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GSP) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %3,43 | %36,7 | %40,35 | %67,83 | %289,06 |
| BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON (BVZ) | Serbest Şemsiye Fonu | 2 | %3,26 | %21,94 | %20,76 | %47,69 | %288,4 |
| TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (IDY) | Değişken Şemsiye Fonu | 4 | %5,94 | %27,96 | %27,62 | %62,39 | %287,93 |
| İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IHK) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %6,47 | %19,49 | %21,17 | %45,55 | %286,36 |
| AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU (IYB) | Değişken Şemsiye Fonu | 4 | %3,04 | %25,09 | %24,44 | %69,7 | %286,17 |
| INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU (IUH) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4 | %7,26 | %42,44 | %41,37 | %77,52 | %285,62 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU (YJK) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5 | %8,61 | %56,33 | %53,68 | %102,08 | %285,6 |
| ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (EIB) | Değişken Şemsiye Fonu | 3 | %5,4 | %25,09 | %22,95 | %48,3 | %285,35 |
| ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON (ZJI) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %1,16 | %-19,59 | %-21,83 | %-21,05 | %283,4 |
| AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (AFT) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %-1,53 | %14,94 | %13,64 | %60,1 | %282,82 |
| GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GTM) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %1,94 | %29,22 | %29,69 | %61,62 | %282,67 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.