Temettü Takvimi
Takip edilen BIST ve yabancı hisselerin ex-temettü tarihleri ve hisse başına son temettü tutarları.
Yaklaşan Temettüler
| Hisse | Ex-Temettü Tarihi | Hisse Başına (Son) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| Lam Research (LRCX) | 17 Haziran 2026 | 0,26 | 8 Temmuz 2026 |
| BİM Mağazalar (BIMAS) | 17 Haziran 2026 | 2,5 | — |
| Volkswagen (VOW3.DE) | 19 Haziran 2026 | 5,26 | — |
| Ülker (ULKER) | 19 Haziran 2026 | 5,7328 | — |
| FedEx (FDX) | 22 Haziran 2026 | 1,1684 | 7 Temmuz 2026 |
| Broadcom (AVGO) | 22 Haziran 2026 | 0,65 | 30 Haziran 2026 |
| Emlak Konut GYO (EKGYO) | 24 Haziran 2026 | 0,6 | — |
| Philip Morris (PM) | 25 Haziran 2026 | 1,47 | 20 Temmuz 2026 |
| Medtronic (MDT) | 26 Haziran 2026 | 0,71 | 17 Temmuz 2026 |
| Danaher (DHR) | 26 Haziran 2026 | 0,4 | 31 Temmuz 2026 |
| Logo Yazılım (LOGO) | 30 Haziran 2026 | 5,2632 | — |
| TotalEnergies (TTE.PA) | 30 Haziran 2026 | 0,9 | — |
| Deere & Company (DE) | 30 Haziran 2026 | 1,62 | 10 Ağustos 2026 |
| Walt Disney (DIS) | 30 Haziran 2026 | 0,75 | 22 Temmuz 2026 |
| Comcast (CMCSA) | 1 Temmuz 2026 | 0,33 | 22 Temmuz 2026 |
| Kocaer Çelik (KCAER) | 1 Temmuz 2026 | 0,1697 | — |
| İndeks Bilgisayar (INDES) | 1 Temmuz 2026 | 0,2173 | — |
| American Express (AXP) | 2 Temmuz 2026 | 0,95 | 10 Ağustos 2026 |
| Iberdrola (IBE.MC) | 6 Temmuz 2026 | 0,427 | — |
| JPMorgan Chase (JPM) | 6 Temmuz 2026 | 1,5 | 31 Temmuz 2026 |
| Cisco (CSCO) | 6 Temmuz 2026 | 0,42 | 22 Temmuz 2026 |
| Intuit (INTU) | 9 Temmuz 2026 | 1,2 | 17 Temmuz 2026 |
| Verizon (VZ) | 10 Temmuz 2026 | 0,708 | 3 Ağustos 2026 |
| Oracle (ORCL) | 10 Temmuz 2026 | 0,5 | 24 Temmuz 2026 |
| Abbott Laboratories (ABT) | 15 Temmuz 2026 | 0,63 | 17 Ağustos 2026 |
| Enel (ENEL.MI) | 20 Temmuz 2026 | 0,26 | — |
| Caterpillar (CAT) | 20 Temmuz 2026 | 1,51 | 19 Ağustos 2026 |
| TAV Havalimanları (TAVHL) | 21 Temmuz 2026 | 1,805 | — |
| Lowe's (LOW) | 22 Temmuz 2026 | 1,2 | 5 Ağustos 2026 |
| Target (TGT) | 12 Ağustos 2026 | 1,14 | 1 Eylül 2026 |
| Doğuş Otomotiv (DOAS) | 13 Ağustos 2026 | 15 | — |
| Applied Materials (AMAT) | 20 Ağustos 2026 | 0,53 | 10 Eylül 2026 |
| Microsoft (MSFT) | 20 Ağustos 2026 | 0,91 | 10 Eylül 2026 |
| Walmart (WMT) | 21 Ağustos 2026 | 0,248 | 4 Ocak 2027 |
| Glencore (GLEN.L) | 27 Ağustos 2026 | 0,085 | — |
| Türkiye Sigorta (TURSG) | 27 Ağustos 2026 | 0,15 | — |
| Tüpraş (TUPRS) | 30 Eylül 2026 | 6,747 | — |
| Anadolu Efes (AEFES) | 5 Ekim 2026 | 0,1698 | — |
| Inditex (Zara) (ITX.MC) | 29 Ekim 2026 | 0,875 | — |
| Aselsan (ASELS) | 24 Kasım 2026 | 0,4276 | — |
| Turkcell (TCELL) | 9 Aralık 2026 | 4 | — |
| İskenderun Demir Çelik (ISDMR) | 15 Aralık 2026 | 4,5 | — |
| Ereğli Demir Çelik (EREGL) | 15 Aralık 2026 | 0,55 | — |
| Global Yatırım Holding (GLYHO) | 31 Aralık 2026 | 0,1026 | — |
Son 90 Gün
| Hisse | Ex-Temettü Tarihi | Hisse Başına (Son) | Ödeme Tarihi |
|---|---|---|---|
| Meta (Facebook) (META) | 15 Haziran 2026 | 0,525 | 25 Haziran 2026 |
| UnitedHealth (UNH) | 15 Haziran 2026 | 2,32 | 23 Haziran 2026 |
| Coca-Cola (KO) | 15 Haziran 2026 | 0,53 | 1 Temmuz 2026 |
| Merck (MRK) | 15 Haziran 2026 | 0,85 | 8 Temmuz 2026 |
| Gilead Sciences (GILD) | 15 Haziran 2026 | 0,82 | 29 Haziran 2026 |
| Thermo Fisher (TMO) | 15 Haziran 2026 | 0,47 | 15 Temmuz 2026 |
| Altria (MO) | 15 Haziran 2026 | 1,06 | 10 Temmuz 2026 |
| Salesforce (CRM) | 11 Haziran 2026 | 0,44 | 2 Temmuz 2026 |
| Occidental Petroleum (OXY) | 10 Haziran 2026 | 0,26 | 15 Temmuz 2026 |
| Şekerbank (SKBNK) | 8 Haziran 2026 | 0,064 | — |
| Alphabet (Google) (GOOGL) | 8 Haziran 2026 | 0,22 | 15 Haziran 2026 |
| PepsiCo (PEP) | 5 Haziran 2026 | 1,48 | 30 Haziran 2026 |
| Bank of America (BAC) | 5 Haziran 2026 | 0,28 | 26 Haziran 2026 |
| BlackRock (BLK) | 5 Haziran 2026 | 5,73 | 23 Haziran 2026 |
| General Motors (GM) | 5 Haziran 2026 | 0,18 | 18 Haziran 2026 |
| Booking Holdings (BKNG) | 5 Haziran 2026 | 0,42 | 30 Haziran 2026 |
| NextEra Energy (NEE) | 5 Haziran 2026 | 0,623 | 15 Haziran 2026 |
| TAB Gıda (TABGD) | 4 Haziran 2026 | 5 | — |
| NVIDIA (NVDA) | 4 Haziran 2026 | 0,25 | 26 Haziran 2026 |
| PayPal (PYPL) | 4 Haziran 2026 | 0,14 | 25 Haziran 2026 |
| Qualcomm (QCOM) | 4 Haziran 2026 | 0,92 | 25 Haziran 2026 |
| Home Depot (HD) | 4 Haziran 2026 | 2,33 | 18 Haziran 2026 |
| Linde (LIN) | 4 Haziran 2026 | 1,6 | 18 Haziran 2026 |
| Vodafone (VOD.L) | 4 Haziran 2026 | 0,0236 | — |
| SLB (Schlumberger) (SLB) | 3 Haziran 2026 | 0,295 | 9 Temmuz 2026 |
| McDonald's (MCD) | 2 Haziran 2026 | 1,86 | 16 Haziran 2026 |
| Analog Devices (ADI) | 2 Haziran 2026 | 1,1 | 16 Haziran 2026 |
| Kering (KER.PA) | 2 Haziran 2026 | 2,75 | — |
| Şişecam (SISE) | 1 Haziran 2026 | 0,5876 | — |
| Akçansa (AKCNS) | 1 Haziran 2026 | 1,8804 | — |
| Goldman Sachs (GS) | 1 Haziran 2026 | 4,5 | 29 Haziran 2026 |
| Nike (NKE) | 1 Haziran 2026 | 0,41 | 1 Temmuz 2026 |
| Lockheed Martin (LMT) | 1 Haziran 2026 | 3,45 | 26 Haziran 2026 |
| T-Mobile US (TMUS) | 29 Mayıs 2026 | 1,02 | 11 Haziran 2026 |
| Union Pacific (UNP) | 29 Mayıs 2026 | 1,38 | 30 Haziran 2026 |
| S&P Global (SPGI) | 29 Mayıs 2026 | 0,97 | 10 Haziran 2026 |
| Deutsche Bank (DBK.DE) | 29 Mayıs 2026 | 1 | — |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 26 Mayıs 2026 | 1,34 | 9 Haziran 2026 |
| Safran (SAF.PA) | 26 Mayıs 2026 | 3,35 | — |
| RTX (RTX) | 22 Mayıs 2026 | 0,73 | 11 Haziran 2026 |
| 3M (MMM) | 22 Mayıs 2026 | 0,78 | 12 Haziran 2026 |
| Torunlar GYO (TRGYO) | 21 Mayıs 2026 | 5 | — |
| Shell (SHEL.L) | 21 Mayıs 2026 | 0,2918 | — |
| AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) | 20 Mayıs 2026 | 0,6981 | — |
| Chevron (CVX) | 19 Mayıs 2026 | 1,78 | 10 Haziran 2026 |
| UPS (UPS) | 18 Mayıs 2026 | 1,64 | 4 Haziran 2026 |
| Southern Company (SO) | 18 Mayıs 2026 | 0,76 | 8 Haziran 2026 |
| KLA (KLAC) | 18 Mayıs 2026 | 0,23 | 2 Haziran 2026 |
| BNP Paribas (BNP.PA) | 18 Mayıs 2026 | 2,57 | — |
| Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | 18 Mayıs 2026 | 0,19 | — |
| Exxon Mobil (XOM) | 15 Mayıs 2026 | 1,03 | 10 Haziran 2026 |
| Eli Lilly (LLY) | 15 Mayıs 2026 | 1,73 | 10 Haziran 2026 |
| Starbucks (SBUX) | 15 Mayıs 2026 | 0,62 | 29 Mayıs 2026 |
| Amgen (AMGN) | 15 Mayıs 2026 | 2,52 | 5 Haziran 2026 |
| Honeywell (HON) | 15 Mayıs 2026 | 1,19 | 5 Haziran 2026 |
| Duke Energy (DUK) | 15 Mayıs 2026 | 1,065 | 16 Haziran 2026 |
| BMW (BMW.DE) | 14 Mayıs 2026 | 4,4 | — |
| HSBC (HSBA.L) | 14 Mayıs 2026 | 0,0745 | — |
| GSK (GSK.L) | 14 Mayıs 2026 | 0,17 | — |
| BP (BP.L) | 14 Mayıs 2026 | 0,0618 | — |
| Unilever (ULVR.L) | 14 Mayıs 2026 | 0,4046 | — |
| Migros (MGROS) | 13 Mayıs 2026 | 4,5566 | — |
| Coca-Cola İçecek (CCOLA) | 12 Mayıs 2026 | 1,43 | — |
| Visa (V) | 12 Mayıs 2026 | 0,67 | 1 Haziran 2026 |
| Ford (F) | 12 Mayıs 2026 | 0,15 | 1 Haziran 2026 |
| Philips (PHIA.AS) | 12 Mayıs 2026 | 0,85 | — |
| Apple (AAPL) | 11 Mayıs 2026 | 0,27 | 14 Mayıs 2026 |
| ConocoPhillips (COP) | 11 Mayıs 2026 | 0,84 | 1 Haziran 2026 |
| Schneider Electric (SU.PA) | 11 Mayıs 2026 | 4,2 | — |
| AXA (CS.PA) | 11 Mayıs 2026 | 2,32 | — |
| Wells Fargo (WFC) | 8 Mayıs 2026 | 0,45 | 1 Haziran 2026 |
| Pfizer (PFE) | 8 Mayıs 2026 | 0,43 | 12 Haziran 2026 |
| Charles Schwab (SCHW) | 8 Mayıs 2026 | 0,32 | 22 Mayıs 2026 |
| Allianz (ALV.DE) | 8 Mayıs 2026 | 17,1 | — |
| Adidas (ADS.DE) | 8 Mayıs 2026 | 2,8 | — |
| IBM (IBM) | 8 Mayıs 2026 | 1,69 | 10 Haziran 2026 |
| Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | 6 Mayıs 2026 | 1,7512 | — |
| Mavi Giyim (MAVI) | 6 Mayıs 2026 | 1,673 | — |
| SAP (Almanya) (SAP.DE) | 6 Mayıs 2026 | 2,5 | — |
| Sanofi (SAN.PA) | 5 Mayıs 2026 | 4,12 | — |
| Texas Instruments (TXN) | 5 Mayıs 2026 | 1,42 | 19 Mayıs 2026 |
| Alarko Holding (ALARK) | 4 Mayıs 2026 | 3,185 | — |
| Citigroup (C) | 4 Mayıs 2026 | 0,6 | 22 Mayıs 2026 |
| BASF (BAS.DE) | 4 Mayıs 2026 | 2,25 | — |
| RWE (RWE.DE) | 4 Mayıs 2026 | 1,2 | — |
| Costco (COST) | 1 Mayıs 2026 | 1,47 | 15 Mayıs 2026 |
| Morgan Stanley (MS) | 30 Nisan 2026 | 1 | 15 Mayıs 2026 |
| Munich Re (MUV2.DE) | 30 Nisan 2026 | 24 | — |
| L'Oréal (OR.PA) | 29 Nisan 2026 | 7,2 | — |
| LVMH (MC.PA) | 28 Nisan 2026 | 7,5 | — |
| Bayer (BAYN.DE) | 27 Nisan 2026 | 0,11 | — |
| Procter & Gamble (PG) | 24 Nisan 2026 | 1,089 | 15 Mayıs 2026 |
| ASML (ASML.AS) | 24 Nisan 2026 | 2,7 | — |
| Dell Technologies (DELL) | 21 Nisan 2026 | 0,63 | 1 Mayıs 2026 |
| Airbus (AIR.PA) | 21 Nisan 2026 | 3,2 | — |
| Vinci (DG.PA) | 21 Nisan 2026 | 3,95 | — |
| Hermès (RMS.PA) | 21 Nisan 2026 | 13 | — |
| Nestlé (NESN.SW) | 20 Nisan 2026 | 3,1 | 24 Nisan 2025 |
| Selçuk Ecza Deposu (SELEC) | 17 Nisan 2026 | 0,44 | — |
| Mercedes-Benz (MBG.DE) | 17 Nisan 2026 | 3,5 | — |
Veriler Yahoo Finance kaynaklıdır ve gecikmeli/eksik olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.