Kripto Para Nedir?
Kripto para, blockchain (zincir-defter) teknolojisi üzerinde çalışan, merkeziyetsiz transfer ve değer saklama amaçlı dijital varlıklardır. Bitcoin 2009'da çıkan ilk ve en bilinen örnektir.
Son güncelleme: 2026-06-13T18:34:13.029Z
| Sembol | Ad | Fiyat | % Değişim |
|---|---|---|---|
| BNB/USDT | BNB | 608.1200 | 0.29% |
| 0G/USDT | 0G | 0.3010 | 3.79% |
| 1000CAT/USDT | 1000CAT | 0.0015 | 0.00% |
| 1000CHEEMS/USDT | 1000CHEEMS | 0.0006 | -3.23% |
| 1000SATS/USDT | 1000SATS | 0.0000 | 1.99% |
| 1INCH/USDT | 1inch | 0.0728 | 1.53% |
| 1MBABYDOGE/USDT | 1MBABYDOGE | 0.0003 | 1.42% |
| 2Z/USDT | 2Z | 0.0712 | 2.43% |
| A/USDT | A | 0.0731 | 3.25% |
| AAVE/USDT | Aave | 66.5200 | 2.99% |
| ACE/USDT | ACE | 0.0849 | -0.59% |
| ACH/USDT | ACH | 0.0054 | 0.18% |
| ACM/USDT | ACM | 0.3030 | -1.30% |
| ACT/USDT | Act I : The AI Prophecy | 0.0105 | 5.19% |
| ACX/USDT | ACX | 0.0429 | 0.87% |
| ADX/USDT | ADX | 0.0580 | 1.40% |
| AEVO/USDT | AEVO | 0.0200 | 2.88% |
| AGLD/USDT | AGLD | 0.1771 | 4.67% |
| AI/USDT | AI | 0.0237 | 7.73% |
| AIGENSYN/USDT | AIGENSYN | 0.0274 | 0.55% |
| AIXBT/USDT | aixbt by Virtuals | 0.0245 | 10.02% |
| ALCX/USDT | ALCX | 3.5200 | 0.00% |
| ALGO/USDT | Algorand | 0.0881 | 0.92% |
| ALICE/USDT | ALICE | 0.1057 | 0.67% |
| ALLO/USDT | ALLO | 0.3661 | -16.32% |
| ALPINE/USDT | ALPINE | 0.3500 | 0.86% |
| ALT/USDT | AltLayer | 0.0065 | 4.35% |
| AMP/USDT | AMP | 0.0005 | 1.51% |
| ANIME/USDT | ANIME | 0.0030 | 1.35% |
| ANKR/USDT | ANKR | 0.0040 | 3.10% |
| APE/USDT | ApeCoin | 0.1286 | 0.23% |
| API3/USDT | API3 | 0.2575 | 1.94% |
| APT/USDT | Aptos | 0.6730 | 4.17% |
| AR/USDT | AR | 2.0330 | 8.43% |
| ARB/USDT | Arbitrum | 0.0858 | 2.51% |
| ARDR/USDT | ARDR | 0.0291 | -1.65% |
| ARK/USDT | ARK | 0.1214 | 0.58% |
| ARKM/USDT | ARKM | 0.1285 | 6.37% |
| ARPA/USDT | ARPA | 0.0084 | 1.32% |
| FET/USDT | Artificial Superintelligence Alliance | 0.2060 | 9.17% |
| ASR/USDT | ASR | 1.0460 | 1.95% |
| ASTER/USDT | ASTER | 0.6400 | 1.91% |
| ASTR/USDT | ASTR | 0.0058 | -1.76% |
| AT/USDT | AT | 0.1468 | -0.20% |
| ATM/USDT | ATM | 1.0380 | 3.70% |
| AUCTION/USDT | AUCTION | 3.7600 | 0.53% |
| AUDIO/USDT | AUDIO | 0.0153 | 0.20% |
| AVA/USDT | AVA | 0.1918 | 0.26% |
| AVAX/USDT | Avalanche | 6.7070 | 1.87% |
| AVNT/USDT | AVNT | 0.1128 | 3.39% |
| AWE/USDT | AWE | 0.0539 | -0.22% |
| AXS/USDT | Axie Infinity | 0.9700 | 1.89% |
| AXL/USDT | AXL | 0.0482 | 12.35% |
| BABY/USDT | BABY | 0.0143 | 2.59% |
| BANANA/USDT | Banana Gun | 2.9730 | 0.78% |
| BANANAS31/USDT | BANANAS31 | 0.0077 | 12.33% |
| BAND/USDT | BAND | 0.1670 | -1.18% |
| BANK/USDT | BANK | 0.0395 | -3.42% |
| BAR/USDT | BAR | 0.2910 | 0.00% |
| BARD/USDT | BARD | 0.1620 | 2.21% |
| BAT/USDT | BAT | 0.0891 | 0.22% |
| BEAMX/USDT | BEAMX | 0.0015 | 0.76% |
| BEL/USDT | BEL | 0.0850 | 2.04% |
| BERA/USDT | BERA | 0.2590 | 1.97% |
| BFUSD/USDT | BFUSD | 0.9994 | -0.01% |
| BICO/USDT | BICO | 0.0189 | 0.00% |
| BIGTIME/USDT | BIGTIME | 0.0089 | 2.07% |
| BIO/USDT | BIO | 0.0328 | 7.51% |
| BTC/USDT | Bitcoin | 64188.6900 | 0.66% |
| BCH/USDT | Bitcoin Cash | 207.3000 | 1.67% |
| TAO/USDT | Bittensor | 258.6000 | 21.65% |
| BLUR/USDT | Blur | 0.0185 | 1.43% |
| BMT/USDT | BMT | 0.0130 | -0.84% |
| BNSOL/USDT | BNSOL | 76.1000 | 1.33% |
| BNT/USDT | BNT | 0.2736 | 0.63% |
| BONK/USDT | Bonk | 0.0000 | 1.36% |
| BOME/USDT | BOOK OF MEME | 0.0004 | -0.23% |
| BB/USDT | BounceBit | 0.0221 | 5.24% |
| BREV/USDT | BREV | 0.0811 | 0.87% |
| BROCCOLI714/USDT | BROCCOLI714 | 0.0131 | -3.03% |
| BTTC/USDT | BTTC | 0.0000 | 3.85% |
| C/USDT | C | 0.0949 | -4.14% |
| C98/USDT | C98 | 0.0146 | 0.00% |
| ADA/USDT | Cardano | 0.1726 | 0.88% |
| CATI/USDT | Catizen | 0.0600 | 3.09% |
| TIA/USDT | Celestia | 0.3471 | 6.41% |
| CELO/USDT | Celo | 0.0616 | 1.33% |
| CELR/USDT | CELR | 0.0022 | 0.46% |
| CETUS/USDT | CETUS | 0.0194 | 8.06% |
| CFG/USDT | CFG | 0.2125 | 0.85% |
| CFX/USDT | CFX | 0.0453 | 1.75% |
| CGPT/USDT | CGPT | 0.0211 | 2.68% |
| LINK/USDT | Chainlink | 8.0060 | 2.05% |
| CHZ/USDT | Chiliz | 0.0256 | -2.03% |
| CHIP/USDT | CHIP | 0.0334 | 8.78% |
| CHR/USDT | CHR | 0.0155 | -1.02% |
| CITY/USDT | CITY | 0.4020 | -0.25% |
| CKB/USDT | CKB | 0.0012 | 3.78% |
| COMP/USDT | Compound | 17.6300 | 1.03% |
| COOKIE/USDT | COOKIE | 0.0094 | 0.00% |
| COS/USDT | COS | 0.0005 | -0.20% |
| ATOM/USDT | Cosmos | 1.9630 | 0.41% |
| COTI/USDT | COTI | 0.0100 | 2.14% |
| COW/USDT | CoW Protocol | 0.1478 | 3.57% |
| CRCLB/USDT | CRCLB | 80.1200 | 1.68% |
| CTK/USDT | CTK | 0.1274 | 1.03% |
| CTSI/USDT | CTSI | 0.0236 | -0.63% |
| CRV/USDT | Curve DAO Token | 0.2373 | -0.21% |
| CVC/USDT | CVC | 0.0229 | 1.06% |
| CVX/USDT | CVX | 1.3390 | -0.96% |
| CYBER/USDT | CYBER | 0.3460 | 0.58% |
| D/USDT | D | 0.0055 | -1.62% |
| DASH/USDT | Dash | 35.1000 | 0.60% |
| DCR/USDT | DCR | 12.1600 | 1.33% |
| MANA/USDT | Decentraland | 0.0672 | 0.15% |
| DEXE/USDT | DEXE | 17.1990 | -17.61% |
| DGB/USDT | DGB | 0.0025 | 4.60% |
| DIA/USDT | DIA | 0.1244 | 0.48% |
| DODO/USDT | DODO | 0.0151 | -1.18% |
| DOGE/USDT | Dogecoin | 0.0878 | 0.17% |
| DOGS/USDT | DOGS | 0.0000 | 1.86% |
| WIF/USDT | dogwifhat | 0.1609 | 2.09% |
| DOLO/USDT | DOLO | 0.0249 | 3.49% |
| DUSK/USDT | DUSK | 0.0909 | 0.78% |
| DYDX/USDT | dYdX | 0.1217 | 0.53% |
| DYM/USDT | Dymension | 0.0175 | 7.36% |
| EDEN/USDT | EDEN | 0.0404 | -4.49% |
| EDU/USDT | EDU | 0.0290 | -0.68% |
| EIGEN/USDT | EigenLayer | 0.1872 | 5.05% |
| ENJ/USDT | Enjin Coin | 0.0315 | -9.42% |
| ENSO/USDT | ENSO | 0.6450 | 0.78% |
| EPIC/USDT | EPIC | 0.5430 | -0.73% |
| ERA/USDT | ERA | 0.1017 | 2.52% |
| ESP/USDT | ESP | 0.0740 | 12.79% |
| ENA/USDT | Ethena | 0.0853 | 7.43% |
| USDE/USDT | Ethena USDe | 0.9998 | -0.03% |
| ETHFI/USDT | ether.fi | 0.3180 | 3.25% |
| ETH/USDT | Ethereum | 1679.8000 | 0.79% |
| ETC/USDT | Ethereum Classic | 7.2100 | 0.56% |
| ENS/USDT | Ethereum Name Service | 4.9500 | 2.70% |
| EUL/USDT | EUL | 0.9190 | 0.22% |
| F/USDT | F | 0.0040 | 1.80% |
| FF/USDT | FF | 0.0784 | -4.56% |
| FIDA/USDT | FIDA | 0.0234 | 0.51% |
| FIL/USDT | Filecoin | 0.7880 | 5.20% |
| FLOKI/USDT | Floki | 0.0000 | 0.32% |
| FLOW/USDT | Flow | 0.0287 | 0.63% |
| FLUX/USDT | FLUX | 0.0524 | 1.55% |
| FOGO/USDT | FOGO | 0.0128 | 1.90% |
| FORM/USDT | FORM | 0.2339 | 1.74% |
| FRAX/USDT | FRAX | 0.2828 | 0.07% |
| FTT/USDT | FTT | 0.2671 | 0.98% |
| GALA/USDT | Gala | 0.0027 | 0.75% |
| GAS/USDT | GAS | 1.1240 | 1.63% |
| GENIUS/USDT | GENIUS | 0.4476 | -2.84% |
| GIGGLE/USDT | GIGGLE | 27.3700 | -0.36% |
| GLM/USDT | GLM | 0.1104 | -0.36% |
| GLMR/USDT | GLMR | 0.0093 | 2.20% |
| GMT/USDT | GMT | 0.0084 | -1.76% |
| GMX/USDT | GMX | 5.6300 | 1.62% |
| GNO/USDT | GNO | 106.8500 | 5.77% |
| GNS/USDT | GNS | 0.5970 | -1.00% |
| GPS/USDT | GPS | 0.0074 | 2.35% |
| G/USDT | Gravity | 0.0027 | 0.74% |
| GTC/USDT | GTC | 0.0790 | 1.28% |
| GUN/USDT | GUN | 0.0061 | 1.68% |
| HAEDAL/USDT | HAEDAL | 0.0189 | -4.83% |
| HMSTR/USDT | Hamster Kombat | 0.0002 | -14.36% |
| ONE/USDT | Harmony | 0.0015 | 0.00% |
| HBAR/USDT | Hedera | 0.0780 | 0.26% |
| HEI/USDT | HEI | 0.0846 | -8.24% |
| HEMI/USDT | HEMI | 0.0063 | 7.35% |
| HFT/USDT | HFT | 0.0100 | -4.76% |
| HIGH/USDT | HIGH | 0.0520 | 1.96% |
| HIVE/USDT | HIVE | 0.0501 | -0.79% |
| HOLO/USDT | HOLO | 0.0634 | 2.76% |
| HOME/USDT | HOME | 0.0295 | -4.29% |
| HOT/USDT | HOT | 0.0003 | 0.64% |
| HUMA/USDT | HUMA | 0.0230 | 0.22% |
| HYPER/USDT | HYPER | 0.0732 | 1.67% |
| ICX/USDT | ICX | 0.0290 | 0.35% |
| ID/USDT | ID | 0.0293 | -4.25% |
| ILV/USDT | ILV | 3.4400 | 5.52% |
| IMX/USDT | Immutable | 0.1462 | 3.25% |
| INIT/USDT | INIT | 0.0598 | -4.17% |
| INJ/USDT | Injective | 5.1990 | 1.56% |
| ICP/USDT | Internet Computer | 2.5430 | 11.87% |
| IO/USDT | io.net | 0.1830 | 6.64% |
| IOST/USDT | IOST | 0.0008 | -0.37% |
| IOTA/USDT | IOTA | 0.0466 | -0.85% |
| IOTX/USDT | IOTX | 0.0034 | -1.18% |
| IQ/USDT | IQ | 0.0008 | 2.27% |
| JASMY/USDT | JASMY | 0.0049 | 4.08% |
| JOE/USDT | JOE | 0.0308 | -1.28% |
| JTO/USDT | JTO | 0.5390 | 1.54% |
| JUP/USDT | Jupiter | 0.1732 | 3.90% |
| JST/USDT | JUST | 0.0753 | 0.49% |
| JUV/USDT | JUV | 0.3500 | -0.85% |
| KAIA/USDT | Kaia | 0.0368 | 0.00% |
| KAITO/USDT | KAITO | 0.4436 | 4.47% |
| KAT/USDT | KAT | 0.0059 | -6.75% |
| KAVA/USDT | KAVA | 0.0457 | 0.57% |
| KERNEL/USDT | KERNEL | 0.0482 | 0.63% |
| KGST/USDT | KGST | 0.0114 | -0.26% |
| KITE/USDT | KITE | 0.1943 | 2.53% |
| KMNO/USDT | KMNO | 0.0182 | -0.87% |
| KNC/USDT | KNC | 0.1211 | 0.17% |
| KSM/USDT | KSM | 3.7200 | 2.20% |
| LA/USDT | LA | 0.0728 | 1.39% |
| LAYER/USDT | LAYER | 0.0668 | 1.67% |
| ZRO/USDT | LayerZero | 0.9570 | 6.33% |
| LAZIO/USDT | LAZIO | 0.4730 | 0.42% |
| LDO/USDT | Lido DAO | 0.2638 | 0.23% |
| LINEA/USDT | LINEA | 0.0026 | 7.72% |
| LISTA/USDT | Lista DAO | 0.0519 | 0.58% |
| LTC/USDT | Litecoin | 43.6500 | 1.80% |
| LPT/USDT | LPT | 1.8220 | 0.83% |
| LQTY/USDT | LQTY | 0.2030 | 0.50% |
| LSK/USDT | LSK | 0.0930 | 1.09% |
| LUMIA/USDT | LUMIA | 0.0892 | -6.01% |
| LUNA/USDT | LUNA | 0.0527 | 1.54% |
| LUNC/USDT | LUNC | 0.0001 | 0.40% |
| MAGIC/USDT | MAGIC | 0.0468 | 1.52% |
| ME/USDT | Magic Eden | 0.0634 | 4.11% |
| MANTA/USDT | Manta Network | 0.0826 | 2.42% |
| MANTRA/USDT | MANTRA | 0.0078 | 3.33% |
| MASK/USDT | MASK | 0.3660 | 1.67% |
| MAV/USDT | MAV | 0.0107 | 1.33% |
| MBL/USDT | MBL | 0.0007 | 0.00% |
| MBOX/USDT | MBOX | 0.0047 | -2.08% |
| MEGA/USDT | MEGA | 0.0555 | 16.57% |
| MEME/USDT | Memecoin | 0.0006 | -0.88% |
| MET/USDT | MET | 0.1058 | 1.73% |
| METIS/USDT | METIS | 2.7100 | 6.69% |
| MINA/USDT | MINA | 0.0433 | 2.36% |
| MIRA/USDT | MIRA | 0.0532 | 0.38% |
| MITO/USDT | MITO | 0.0184 | -0.16% |
| MMT/USDT | MMT | 0.1312 | 13.20% |
| MORPHO/USDT | Morpho | 1.9500 | 2.04% |
| MOVE/USDT | Movement | 0.0123 | 1.65% |
| MOVR/USDT | MOVR | 1.3430 | -3.59% |
| MTL/USDT | MTL | 0.2560 | 1.99% |
| MUB/USDT | MUB | 990.9800 | -0.47% |
| MUBARAK/USDT | MUBARAK | 0.0108 | -0.09% |
| EGLD/USDT | MultiversX | 2.9400 | 3.16% |
| NEAR/USDT | NEAR Protocol | 2.1220 | 4.43% |
| NEIRO/USDT | Neiro | 0.0001 | 3.92% |
| NEO/USDT | Neo | 2.2130 | 2.03% |
| NEWT/USDT | NEWT | 0.0528 | 0.76% |
| NEXO/USDT | Nexo | 0.8000 | 0.50% |
| NFP/USDT | NFP | 0.0077 | 0.39% |
| NIGHT/USDT | NIGHT | 0.0329 | -1.94% |
| NIL/USDT | NIL | 0.0395 | 6.85% |
| NMR/USDT | NMR | 8.4900 | 0.35% |
| NOM/USDT | NOM | 0.0016 | -1.79% |
| NOT/USDT | Notcoin | 0.0005 | 15.69% |
| NVDAB/USDT | NVDAB | 205.7800 | 0.34% |
| NXPC/USDT | NXPC | 0.3531 | -0.20% |
| ROSE/USDT | Oasis Network | 0.0064 | 1.42% |
| TRUMP/USDT | OFFICIAL TRUMP | 2.2530 | 10.50% |
| OG/USDT | OG | 2.7010 | 0.00% |
| OGN/USDT | OGN | 0.0177 | 1.49% |
| ONDO/USDT | Ondo | 0.3681 | 1.66% |
| ONG/USDT | ONG | 0.0479 | 0.78% |
| ONT/USDT | ONT | 0.0483 | 0.94% |
| OPEN/USDT | OPEN | 0.2412 | 7.20% |
| OPG/USDT | OPG | 0.1712 | 7.47% |
| OPN/USDT | OPN | 0.0836 | -4.89% |
| OP/USDT | Optimism | 0.1087 | 9.13% |
| ORCA/USDT | ORCA | 1.1520 | -1.37% |
| ORDI/USDT | ORDI | 3.3860 | 0.89% |
| OSMO/USDT | OSMO | 0.0479 | 2.57% |
| CAKE/USDT | PancakeSwap | 1.3390 | 1.21% |
| PARTI/USDT | PARTI | 0.0600 | 1.01% |
| PAXG/USDT | PAX Gold | 4217.8900 | -0.11% |
| PNUT/USDT | Peanut the Squirrel | 0.0445 | 5.95% |
| PENDLE/USDT | Pendle | 1.3230 | 4.75% |
| PEOPLE/USDT | PEOPLE | 0.0055 | 2.59% |
| PEPE/USDT | Pepe | 0.0000 | 1.42% |
| PHA/USDT | PHA | 0.0361 | 10.06% |
| PIVX/USDT | PIVX | 0.0519 | 1.76% |
| PIXEL/USDT | Pixels | 0.0055 | 1.85% |
| PLUME/USDT | PLUME | 0.0107 | 3.89% |
| DOT/USDT | Polkadot | 0.9810 | 2.62% |
| POL/USDT | Polygon | 0.0756 | 2.37% |
| POLYX/USDT | POLYX | 0.0402 | 2.81% |
| POND/USDT | POND | 0.0016 | -5.71% |
| PORTAL/USDT | Portal | 0.0131 | -7.30% |
| PORTO/USDT | PORTO | 0.5560 | -0.36% |
| POWR/USDT | POWR | 0.0492 | 0.61% |
| PROM/USDT | PROM | 1.0670 | -0.65% |
| PROVE/USDT | PROVE | 0.1959 | 4.37% |
| PSG/USDT | PSG | 0.5530 | -0.36% |
| PENGU/USDT | Pudgy Penguins | 0.0068 | 1.07% |
| PUMP/USDT | PUMP | 0.0015 | 2.18% |
| PUNDIX/USDT | PUNDIX | 0.1033 | 4.55% |
| PYR/USDT | PYR | 0.1810 | -0.55% |
| PYTH/USDT | PYTH | 0.0387 | 2.93% |
| QI/USDT | QI | 0.0014 | 0.00% |
| QKC/USDT | QKC | 0.0025 | 1.34% |
| QTUM/USDT | QTUM | 0.7320 | 2.09% |
| QNT/USDT | Quant | 67.1700 | 1.48% |
| QUICK/USDT | QUICK | 0.0078 | 2.62% |
| RAD/USDT | RAD | 0.2230 | 0.90% |
| RARE/USDT | RARE | 0.0132 | 3.12% |
| RAY/USDT | RAY | 0.6120 | 3.55% |
| RED/USDT | RED | 0.0921 | -3.86% |
| RENDER/USDT | Render | 1.7670 | 6.63% |
| REZ/USDT | Renzo | 0.0032 | 1.54% |
| REQ/USDT | REQ | 0.0579 | 2.48% |
| RESOLV/USDT | RESOLV | 0.0171 | 0.59% |
| RIF/USDT | RIF | 0.1112 | 43.30% |
| XRP/USDT | Ripple | 1.1467 | 1.38% |
| RLC/USDT | RLC | 0.3534 | -0.59% |
| RLUSD/USDT | RLUSD | 1.0004 | -0.01% |
| ROBO/USDT | ROBO | 0.0220 | 3.47% |
| RPL/USDT | Rocket Pool | 1.3900 | 0.72% |
| RONIN/USDT | RONIN | 0.0584 | 1.92% |
| RSR/USDT | RSR | 0.0014 | 2.44% |
| RVN/USDT | RVN | 0.0044 | 2.80% |
| S/USDT | S | 0.0309 | 0.26% |
| SAGA/USDT | SAGA | 0.0131 | 3.98% |
| SAHARA/USDT | SAHARA | 0.0152 | -4.51% |
| SANTOS/USDT | SANTOS | 0.6410 | 1.10% |
| SAPIEN/USDT | SAPIEN | 0.0843 | 2.55% |
| SC/USDT | SC | 0.0007 | 1.52% |
| SCR/USDT | Scroll | 0.0333 | 2.08% |
| SCRT/USDT | SCRT | 0.0597 | 0.34% |
| SEI/USDT | Sei | 0.0542 | 5.85% |
| SENT/USDT | SENT | 0.0159 | -1.37% |
| SFP/USDT | SFP | 0.2424 | -0.90% |
| SHELL/USDT | SHELL | 0.0260 | 1.56% |
| SHIB/USDT | Shiba Inu | 0.0000 | 3.10% |
| SIGN/USDT | SIGN | 0.0087 | 1.76% |
| SKL/USDT | SKL | 0.0043 | 0.71% |
| SKY/USDT | SKY | 0.0563 | -0.53% |
| SLP/USDT | SLP | 0.0005 | 1.19% |
| SNDKB/USDT | SNDKB | 2003.3500 | 0.09% |
| SOL/USDT | Solana | 68.2500 | 1.55% |
| SOLV/USDT | SOLV | 0.0033 | 0.91% |
| SOMI/USDT | SOMI | 0.1119 | -0.44% |
| SOPH/USDT | SOPH | 0.0060 | 6.82% |
| SPCXB/USDT | SPCXB | 168.6100 | 0.12% |
| SPELL/USDT | SPELL | 0.0001 | 1.31% |
| SPK/USDT | SPK | 0.0196 | -0.55% |
| SSV/USDT | SSV | 2.3010 | 3.84% |
| STX/USDT | Stacks | 0.1849 | 2.89% |
| STRK/USDT | Starknet | 0.0350 | 3.55% |
| STEEM/USDT | STEEM | 0.0447 | 1.29% |
| XLM/USDT | Stellar | 0.1874 | -0.74% |
| STG/USDT | STG | 0.3104 | -48.76% |
| STO/USDT | STO | 0.0527 | -0.19% |
| STORJ/USDT | STORJ | 0.0779 | 2.10% |
| STRAX/USDT | STRAX | 0.0095 | 0.85% |
| SUI/USDT | Sui | 0.7699 | 2.49% |
| SUN/USDT | SUN | 0.0169 | 1.50% |
| SUPER/USDT | SUPER | 0.0979 | 2.51% |
| SUSHI/USDT | SushiSwap | 0.1750 | 1.51% |
| SXT/USDT | SXT | 0.0084 | 1.93% |
| SYN/USDT | SYN | 0.0390 | 25.40% |
| SNX/USDT | Synthetix | 0.2420 | 0.83% |
| SYRUP/USDT | SYRUP | 0.1301 | -0.91% |
| T/USDT | T | 0.0039 | 2.38% |
| TNSR/USDT | Tensor | 0.0296 | 1.37% |
| XAUT/USDT | Tether Gold | 4208.2600 | -0.13% |
| XTZ/USDT | Tezos | 0.2380 | 1.06% |
| TFUEL/USDT | TFUEL | 0.0084 | 3.06% |
| THE/USDT | THE | 0.0680 | -0.73% |
| GRT/USDT | The Graph | 0.0199 | 0.91% |
| SAND/USDT | The Sandbox | 0.0520 | 0.39% |
| THETA/USDT | Theta Network | 0.1607 | 3.08% |
| RUNE/USDT | THORChain | 0.3900 | -2.99% |
| TKO/USDT | TKO | 0.0514 | 0.78% |
| TLM/USDT | TLM | 0.0010 | 0.30% |
| TON/USDT | Toncoin | 1.7480 | 2.82% |
| TOWNS/USDT | TOWNS | 0.0022 | -0.90% |
| TRB/USDT | TRB | 13.4200 | 1.74% |
| TREE/USDT | TREE | 0.0471 | 3.29% |
| TRX/USDT | TRON | 0.3174 | 0.92% |
| TSLAB/USDT | TSLAB | 407.2800 | 1.51% |
| TST/USDT | TST | 0.0166 | -7.88% |
| TURBO/USDT | Turbo | 0.0009 | 5.63% |
| TURTLE/USDT | TURTLE | 0.0368 | -0.54% |
| TUT/USDT | TUT | 0.0107 | -0.83% |
| TWT/USDT | TWT | 0.3897 | 0.13% |
| U/USDT | U | 1.0007 | 0.00% |
| UMA/USDT | UMA | 0.4020 | 0.75% |
| UNI/USDT | Uniswap | 2.5450 | 1.11% |
| USD1/USDT | USD1 | 1.0008 | 0.00% |
| USDS/USDT | USDS | 1.0003 | -0.01% |
| USTC/USDT | USTC | 0.0060 | -0.17% |
| USUAL/USDT | Usual | 0.0105 | 2.25% |
| VANA/USDT | Vana | 1.1320 | 3.00% |
| VANRY/USDT | VANRY | 0.0035 | 1.61% |
| VET/USDT | VeChain | 0.0051 | 2.59% |
| VELODROME/USDT | VELODROME | 0.0141 | 0.79% |
| VIC/USDT | VIC | 0.0337 | -3.71% |
| VIRTUAL/USDT | Virtuals Protocol | 0.6430 | 5.24% |
| VTHO/USDT | VTHO | 0.0004 | 2.54% |
| WAL/USDT | WAL | 0.0350 | 9.03% |
| WAXP/USDT | WAXP | 0.0046 | -0.43% |
| WBETH/USDT | WBETH | 1844.4400 | 0.70% |
| WBTC/USDT | WBTC | 64090.5400 | 0.64% |
| WCT/USDT | WCT | 0.0470 | 1.14% |
| WIN/USDT | WIN | 0.0000 | 1.49% |
| WLFI/USDT | WLFI | 0.0587 | 1.21% |
| WOO/USDT | WOO | 0.0133 | 1.22% |
| WLD/USDT | Worldcoin | 0.5049 | 8.58% |
| W/USDT | Wormhole | 0.0098 | 3.60% |
| XAI/USDT | XAI | 0.0081 | 4.13% |
| XEC/USDT | XEC | 0.0000 | 0.18% |
| XNO/USDT | XNO | 0.3620 | 1.69% |
| XPL/USDT | XPL | 0.0896 | 1.70% |
| XUSD/USDT | XUSD | 1.0007 | 0.02% |
| XVG/USDT | XVG | 0.0026 | 3.07% |
| XVS/USDT | XVS | 2.4600 | -0.81% |
| YB/USDT | YB | 0.0907 | 0.78% |
| YFI/USDT | yearn.finance | 1905.0000 | 0.53% |
| YGG/USDT | YGG | 0.0253 | 1.52% |
| ZAMA/USDT | ZAMA | 0.0326 | 2.78% |
| ZBT/USDT | ZBT | 0.1193 | -1.97% |
| ZEC/USDT | Zcash | 413.2100 | 0.00% |
| ZEN/USDT | ZEN | 4.3910 | 1.78% |
| ZIL/USDT | Zilliqa | 0.0032 | 2.89% |
| ZKC/USDT | ZKC | 0.0488 | 1.04% |
| ZKP/USDT | ZKP | 0.0560 | 3.90% |
| ZK/USDT | zkSync | 0.0116 | 3.02% |
| ZRX/USDT | ZRX | 0.0886 | 1.84% |
| 币安人生/USDT | 币安人生 | 0.6700 | -0.89% |
Bitcoin, Ethereum ve popüler altcoin'lerin anlık USD ve TL fiyatları, küresel kripto borsalarından gerçek zamanlı.
Kripto para piyasası 7/24 işlem gören, blockchain teknolojisine dayalı merkeziyetsiz dijital varlıklar piyasasıdır. Bu sayfada Bitcoin başta olmak üzere 25+ popüler kripto paranın anlık USD fiyatı ve TL karşılığı görüntülenir.
TL karşılıkları küresel USD fiyat ile USD/TRY paritesi çarpılarak hesaplanır. Bu nedenle TL bazında bir kripto paranın hareketi hem küresel piyasadan hem de yerli kurdan etkilenir.
Kripto para, blockchain (zincir-defter) teknolojisi üzerinde çalışan, merkeziyetsiz transfer ve değer saklama amaçlı dijital varlıklardır. Bitcoin 2009'da çıkan ilk ve en bilinen örnektir.
Kripto fiyatları gün içinde %5-20 oynayabilir. Yüksek getirimi potansiyeli kadar yüksek kayıp riski taşır; yatırım kararı öncesi kendi araştırmanızı yapın.
Bitcoin'in toplam kripto piyasa değeri içindeki payı (dominans) %40-70 arasında dalgalanır. Dominans düşerken genellikle altcoin'ler güçlenir ("altcoin sezonu").