Halka Arzlar
Yaklaşan halka arz (IPO) takvimi ve geçmiş halka arz arşivi. Veriler ABD borsalarını (NYSE, NASDAQ) kapsar; yarım saatte bir güncellenir.
Yaklaşan Halka Arzlar
Önümüzdeki 30 günde planlanmış halka arz bulunmuyor.
Geçmiş Halka Arzlar
| Tarih | Şirket | Sembol | Borsa | Fiyat | Hisse Adedi | Arz Büyüklüğü | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | NASDAQ Global Select | $135.00 | 555,555,555 | $75.00B | Bekleniyor |
| 2026-06-11 | Club Versante Group Ltd | — | — | — | — | — | Geri Çekildi |
| 2026-06-11 | Pelican Acquisition II Corp | PLCIU | — | — | — | $86.3M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-11 | Viking Acquisition Corp. II | VIIU | — | — | — | $230.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-11 | Forbright, Inc. | FRBT | NASDAQ Global Select | $18.00 | 7,900,000 | $142.2M | Fiyatlandı |
| 2026-06-10 | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | BETAE | BIST | — | — | — | announced |
| 2026-06-10 | Reçber Kablo A.Ş. | — | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-06-10 | Parabilis Medicines, Inc. | PBLS | NASDAQ Global Select | $20.00 | 33,500,000 | $670.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-10 | JAB Acquisition Corp I | JABRU | NASDAQ Global | $10.00 | 15,000,000 | $150.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-10 | ERock, Inc. | EROC | NYSE | $21.50 | 27,906,977 | $600.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-10 | RMG ML Sports Holdings | SHOTU | NASDAQ Global | $10.00 | 20,000,000 | $200.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-10 | American Ventures Acquisition Corp. I | AVAC | — | — | — | $115.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-09 | Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş. | INFO | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-06-09 | Eloxx Pharmaceuticals, Inc. | ELOX | NASDAQ Capital | $11.00 | 2,975,000 | $32.7M | Fiyatlandı |
| 2026-06-09 | Snow Rothschild Acquisition Corp. | ISNRU | NASDAQ Global | $10.00 | 20,000,000 | $200.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-09 | WhiteHawk Minerals Corp. | WHK | NYSE | $26.00 | 7,700,000 | $200.2M | Fiyatlandı |
| 2026-06-09 | Ocean Capital Acquisition Corp | OCACU | NYSE | $10.00 | 10,000,000 | $100.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-08 | Spring Valley Acquisition Corp. V | — | — | — | — | $230.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-08 | Bending Spoons S.p.A. | BSP | — | — | — | $100.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-08 | Star Integratia Ltd | — | — | — | — | $38.3M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-08 | AParadise II Acquisition Corp. | APBDU | — | — | — | $155.3M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-08 | Silentium Ltd. | SIAI | — | — | — | $19.8M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-08 | Research Alliance Corp IV | RACD | — | — | — | $75.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-08 | Cartesian Growth Corp IV | CGCFU | — | — | — | $287.5M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-05 | Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. | — | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-06-05 | FutureCorp Space Acquisition 1 | FTRAU | NYSE | $10.00 | 20,000,000 | $200.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-05 | Sinda Ltd. | SIND | — | — | — | $100.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-05 | ITG, Inc./DE/ | ITG | — | — | — | $100.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-05 | MSAV Holdings Ltd | MSAV | — | — | — | $34.5M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-05 | Innovative Digital Investors Acquisition Corp. | IDIAU | NASDAQ Global | $10.00 | 12,500,000 | $143.8M | Bekleniyor |
| 2026-06-04 | Watu Metals Acquisition Corp | — | — | — | — | $115.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-04 | INNIO N.V. | INIO | NASDAQ Global Select | $27.00 | 90,000,000 | $2.43B | Fiyatlandı |
| 2026-06-04 | Sunshine Silver Mining & Refining Co | SSMR | NYSE | $13.50 | 20,000,000 | $270.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-04 | Quantinuum Inc. | QNT | NASDAQ Global | $60.00 | 28,000,000 | $1.68B | Fiyatlandı |
| 2026-06-04 | InterPrivate Investment Partners V, Inc. | IPVVU | NASDAQ Global | $10.00 | 17,500,000 | $175.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-04 | Liftoff Mobile, Inc. | LFTO | NASDAQ Global Select | $23.00 | 19,000,000 | $437.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-04 | Long Table Growth Corp. | LTGRU | NASDAQ Global | $10.00 | 15,000,000 | $150.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-04 | Meridian3 Industrials Acquisition Corp | MIACU | — | — | — | $201.3M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-03 | Peak Pv Solar Teknolojileri A.Ş. | AKMEN | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-06-03 | Aeon Acquisition I Corp. | AESPU | NASDAQ Global | $10.00 | 12,500,000 | $125.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-03 | Applied Aerospace & Defense, Inc. | AADX | NYSE | $20.00 | 32,500,000 | $650.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-03 | Keystone Acquisition Corp. | KEYYU | NASDAQ Global | $10.00 | 25,000,000 | $250.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-03 | AmperCap Acquisition Co | APMCU | NASDAQ Global | $10.00 | 12,500,000 | $125.0M | Fiyatlandı |
| 2026-06-03 | Norient Acquisition | NORTU | — | — | — | $120.8M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-03 | Gores Holdings XI, Inc. | GHXIU | — | — | — | $358.8M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-02 | Cms Jant ve Makina Sanayii A.Ş. | — | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-06-02 | CopperTech Metals Inc. | CUX | — | — | — | $100.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-06-01 | Volta Motor San. ve Tic. A.Ş. | INFO | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-06-01 | BLACK UNICORN FACTORY | — | — | — | — | — | Geri Çekildi |
| 2026-05-29 | Global Thrive Fulfill Group Inc | — | — | — | — | — | Geri Çekildi |
| 2026-05-29 | Envoy Technologies, Inc. | — | — | — | — | — | Geri Çekildi |
| 2026-05-29 | Tribeca Strategic Acquisition Corp. | BIDWU | NASDAQ Global | $10.00 | 14,000,000 | $140.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-29 | Wilco 63 Corp | WLCOU | — | — | — | $230.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-29 | Bridge III Acquisition Ltd | BDDDU | — | — | — | $115.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-29 | KLA-iBotics Holdings Ltd | — | — | — | — | $43.1M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-28 | ENTRATA, INC. | ENT | — | — | — | $100.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-28 | Ticketplus Ltd. | TP | — | — | — | $28.8M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-27 | DISCIPLINED GROWTH ACQUISITION Corp | DGACU | NYSE | $10.00 | 15,000,000 | $150.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-27 | Powercheck AI Holdings Ltd | PCAI | — | — | — | $18.8M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-27 | RIKU DINING GROUP Ltd | RIKU | NASDAQ Capital | $4.00-6.00 | 5,000,000 | $34.5M | Bekleniyor |
| 2026-05-27 | BW Industrial Holdings Inc. | BWGC | NYSE MKT | $6.00-7.00 | 2,625,000 | $21.1M | Bekleniyor |
| 2026-05-26 | Nintech Mould Factory Inc. | NTMJ | — | — | — | $35.9M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-26 | Columbus Circle Capital Corp III | CCCTU | — | — | — | $230.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-26 | DPC Holdings Ltd | DPC | — | — | — | $100.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-26 | DSC Holdings Ltd. | DSC | — | — | — | $50.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-26 | Kardigan, Inc. | KARD | — | — | — | $429.3M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-26 | Crestone Strategic Capital Acquisition Corp | CSCM | — | — | — | $86.3M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-26 | VARSAL TECH, INC. | VAT | — | — | — | $20.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-22 | BurTech Acquisition Corp II | BRKHU | NASDAQ Capital | $10.00 | 8,000,000 | $80.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-22 | FortuneX Acquisition Corp | FXACU | NASDAQ Global | $10.00 | 7,500,000 | $75.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-22 | Peace Acquisition Corp. | PECEU | NASDAQ Capital | $10.00 | 6,000,000 | $60.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-22 | RUI Holdings Inc | RUIH | — | — | — | $23.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-22 | Neucleus Group Ltd | NEUC | — | — | — | $25.9M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-22 | Coolbit Technologies Ltd | CBAI | — | — | — | $27.8M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-22 | Cantor Equity Partners VII, Inc. | CAES | — | — | — | $287.5M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-22 | Kepler Group Ltd | KPL | — | — | — | $46.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-21 | Aperture AC | APURU | NASDAQ Global | $10.00 | 9,000,000 | $90.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-21 | BTECH Corp | BTECH | — | — | — | $230.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-21 | Conexeu Sciences Inc. | CNXU | NASDAQ Capital | — | 9,481,123 | — | Fiyatlandı |
| 2026-05-21 | Oceanhawk Acquisition Corp. | OHACU | NASDAQ Capital | $10.00 | 16,000,000 | $160.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-20 | (Ankara Sigorta) Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | ISMEN | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-05-20 | Multikan Sağlık Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. | — | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-05-20 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ALNUS | BIST | — | — | — | draft |
| 2026-05-20 | VISTEK LTD | — | — | — | — | — | Geri Çekildi |
| 2026-05-20 | Lincoln International, Inc. | LCLN | NYSE | $20.00 | 21,049,988 | $421.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-20 | AMASS BRANDS | AMSS | NASDAQ Global | — | 14,293,298 | — | Fiyatlandı |
| 2026-05-20 | Research Alliance Corp III | RACC | NASDAQ Capital | $10.00 | 7,500,000 | $75.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-20 | Optimi Health Corp. | OPTH | NASDAQ Capital | $6.25 | 2,400,000 | $15.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-20 | DEEP FISSION, INC. | FISN | — | — | — | $51.8M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-20 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | — | — | — | $75.00B | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-19 | Kepler Group Ltd | — | — | — | — | — | Geri Çekildi |
| 2026-05-19 | Amanat Acquisition Corp. | AMAN | NASDAQ Capital | $10.00 | 7,500,000 | $75.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-19 | 3 KNIGHTS DYNAMICS GROUP Ltd | TKDG | — | — | — | $28.8M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-19 | Lawaken Group Inc. | LAWK | — | — | — | $3.4M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-15 | Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp | JONEU | — | — | — | $230.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-15 | Ambitious Entertainment, Inc. | — | — | — | — | $20.4M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-15 | DUKE Robotics Corp. | DUKR | NASDAQ Capital | $8.20 | 1,125,000 | $9.2M | Fiyatlandı |
| 2026-05-15 | Berto Acquisition Corp. II | GUACU | NASDAQ Global | $10.00 | 27,400,000 | $274.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-15 | Vida Global Inc. | VIDA | NYSE MKT | $4.00 | 3,750,000 | $15.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-15 | Exyn Technologies, Inc. | EXYN | NASDAQ Capital | $7.75 | 2,500,000 | $19.4M | Fiyatlandı |
| 2026-05-15 | Patriot Acquisition Corp./CI | PTACU | NASDAQ Global | $10.00 | 16,000,000 | $160.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-15 | Iron Dome Acquisition I Corp. | IDACU | NASDAQ Global | $10.00 | 15,000,000 | $150.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-15 | Energy Transition Special Opportunities | ETSSU | NYSE | $10.00 | 15,000,000 | $150.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-15 | Freedom Metals Acquisition Corp. | FDMMU | — | — | — | $316.3M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-14 | GSR V Acquisition Corp. | GSRVU | NASDAQ Global | $10.00 | 20,000,000 | $200.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-14 | Cerebras Systems Inc. | CBRS | NASDAQ Global Select | $185.00 | 30,000,000 | $5.55B | Fiyatlandı |
| 2026-05-14 | EagleRock Land, LLC | EROK | NYSE | $18.50 | 17,300,000 | $320.1M | Fiyatlandı |
| 2026-05-14 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | BXDC | NYSE | $20.00 | 87,500,000 | $1.75B | Fiyatlandı |
| 2026-05-14 | Micware Co., Ltd. | MWC | NASDAQ Global | $8.00 | 2,850,000 | $22.8M | Fiyatlandı |
| 2026-05-14 | AIAI Holdings Corp | AIAI | NASDAQ Global | — | 69,483,430 | — | Fiyatlandı |
| 2026-05-14 | Yorkville International Capital Corp. | YICCU | — | — | — | $230.0M | Başvuru Yapıldı |
| 2026-05-13 | Ultratrex Inc. | — | — | — | — | — | Geri Çekildi |
| 2026-05-13 | Fervo Energy Co | FRVO | NASDAQ Global Select | $27.00 | 70,000,000 | $1.89B | Fiyatlandı |
| 2026-05-13 | GMR Solutions Inc. | GMRS | NYSE | $15.00 | 31,914,893 | $478.7M | Fiyatlandı |
| 2026-05-13 | Breeze Acquisition Corp. II | BREZU | NASDAQ Global | $10.00 | 12,500,000 | $125.0M | Fiyatlandı |
| 2026-05-13 | Web3Labs Global Inc. | MDAT | — | — | — | $25.0M | Başvuru Yapıldı |
Kaynak: Finnhub. Veriler ABD borsalarındaki (NYSE, NASDAQ vb.) halka arzları kapsar; bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.