HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HGM)
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Risk | 6 |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %-0,52 |
| 6 Ay | %39,04 |
| Yılbaşından | %40,57 |
| 1 Yıl | %68,63 |
| 3 Yıl | %300,73 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.