GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (EBD)
Değişken Şemsiye Fonu
Fon Bilgileri
| Fiyat | — |
|---|---|
| Kategori | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risk | — |
| Fon tipi | Yatırım Fonları |
Dönemsel Getiriler
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 Ay | %9,43 |
| 6 Ay | %50,13 |
| Yılbaşından | %50,74 |
| 1 Yıl | %74,29 |
| 3 Yıl | %303,33 |
Veriler TEFAS kaynaklıdır, günde bir güncellenir.