پایشگر صندوقهای TEFAS
هزاران صندوق TEFAS را بر اساس نوع، ریسک و دسته فیلتر کنید؛ بر اساس بازده دورهای مرتب کنید. داده توصیفی است، نه توصیه سرمایهگذاری.
هزاران صندوق TEFAS را بر اساس نوع، ریسک و دسته فیلتر کنید؛ بر اساس بازده دورهای مرتب کنید. داده توصیفی است، نه توصیه سرمایهگذاری.
| صندوق | دسته | ریسک | ۱ ماه | ۶ ماه | از ابتدای سال | ۱ سال | ۳ سال ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (TLY) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %۲۱٫۱۷ | %۱۳۳٫۴۴ | %۱۲۳٫۹ | %۱٬۱۴۱٫۶۴ | %۷۲٬۳۵۴٫۹۵ |
| ATLAS PORTFÖY SERBEST FON (DFI) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %۹٫۴۷ | %۶۶٫۳۶ | %۶۱٫۵۲ | %۹۹۸٫۵ | %۲٬۹۳۸٫۲۶ |
| ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (THV) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %−۱۰٫۶۸ | %−۶۴٫۳۷ | %−۶۹٫۳۵ | %۳۱۶٫۶۹ | %۸۰۷٫۸۷ |
| BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON (IIE) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %۱۰٫۰۹ | %۱۵٫۱۷ | %۱۴٫۱۸ | %۴٫۲۴ | %۶۵۷٫۹۹ |
| TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON (TTL) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %۴٫۶۶ | %۲۹٫۱۱ | %۳۰٫۶۹ | %۶۵٫۱۲ | %۵۶۹٫۷۷ |
| GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (GBV) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %۱۰٫۶۸ | %۴۷٫۷ | %۴۸٫۳۲ | %۱۰۰٫۳۸ | %۵۱۵٫۳۶ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (YHZ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۶٫۸۷ | %۶۱٫۱۴ | %۵۸٫۸۷ | %۹۴٫۵۸ | %۴۶۲٫۹ |
| DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (DVT) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %۴٫۳۸ | %۴۹٫۵۵ | %۴۵٫۹۱ | %۸۳٫۰۲ | %۴۴۲٫۸۹ |
| İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON (IOG) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %−۱۰٫۵۴ | %۰٫۱۱ | %−۴٫۹۶ | %۱۰۱٫۶۴ | %۴۴۱٫۶۵ |
| AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (ZFB) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %۳٫۰۴ | %۳۳٫۷۶ | %۳۲٫۶۷ | %۷۲٫۶۳ | %۴۳۵٫۹۲ |
| İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TTE) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %۸٫۲۱ | %۶۹٫۵۹ | %۶۷٫۴۵ | %۹۳٫۹۸ | %۴۳۵٫۳۳ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (YZG) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %−۱۱٫۲۶ | %۱٫۲ | %−۲٫۷ | %۱۰۶٫۳۷ | %۴۲۹٫۳۱ |
| DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (DMG) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %−۱۰٫۶۹ | %۴٫۲۸ | %−۱٫۷۲ | %۱۰۷٫۳۸ | %۴۲۸٫۵۶ |
| AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (MJG) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %−۱۰٫۵۲ | %۱٫۲۱ | %−۵٫۱ | %۹۹٫۸۸ | %۴۲۶٫۹۲ |
| İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IJC) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %۱۰٫۳۴ | %۸۹٫۶۶ | %۹۱٫۷۷ | %۱۶۶٫۰۴ | %۴۲۱٫۷۹ |
| İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IVY) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %۷٫۲۱ | %۳۴٫۰۴ | %۳۷٫۹۲ | %۶۸٫۷۸ | %۴۱۸٫۶۴ |
| RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (RTP) | Serbest Şemsiye Fonu | 5 | %۶٫۹۶ | %۱۰٫۴۷ | %۶٫۰۵ | %۴۰٫۰۸ | %۴۱۶٫۷۷ |
| TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GMC) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %−۱۲٫۵۸ | %۰٫۳۷ | %−۵٫۵۷ | %۱۰۴٫۰۹ | %۴۱۵٫۳۷ |
| GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GTZ) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %−۱۱٫۳۴ | %۲٫۰۲ | %−۴٫۳۵ | %۹۹٫۲ | %۴۱۴٫۶۳ |
| AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU (GUM) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7 | %−۱۱٫۵۱ | %۲٫۱ | %−۳٫۲ | %۱۰۳٫۲۵ | %۴۰۸٫۲۸ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (YZC) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %۵٫۸۹ | %۴۲٫۷۸ | %۴۱٫۲۳ | %۷۱٫۴۷ | %۴۰۵٫۵۳ |
| AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ICZ) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %۶٫۱۹ | %۵۱٫۶۸ | %۴۸٫۹۲ | %۸۴٫۹۹ | %۴۰۲٫۴۸ |
| TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON (TPP) | Serbest Şemsiye Fonu | — | %۶٫۸۱ | %۲۵٫۶۶ | %۲۴٫۴۵ | %۷۵٫۸۱ | %۳۸۸٫۸۶ |
| INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (IRT) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %۹٫۶۴ | %۵۱٫۳۳ | %۵۰٫۷۹ | %۹۹٫۷۵ | %۳۸۱٫۱۹ |
| AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON (FDV) | Serbest Şemsiye Fonu | 4 | %۳٫۳۲ | %۳۲٫۵۵ | %۳۲٫۹۸ | %۷۲٫۱۸ | %۳۸۰٫۹۶ |
| DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (DDF) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %۲٫۶۳ | %۳۰٫۹۴ | %۳۱٫۷۷ | %۲۷٫۳۲ | %۳۶۳٫۷۸ |
| PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (BST) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %۰٫۱۱ | %۱۷٫۰۱ | %۱۸٫۰۴ | %۳۱٫۸۱ | %۳۶۲٫۳۲ |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU (KUT) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %−۶٫۳۳ | %۵٫۴۹ | %۲٫۷۶ | %۷۳٫۶۶ | %۳۶۲٫۱۹ |
| İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (IJZ) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %۵٫۱۴ | %۴۰٫۱۴ | %۴۰٫۹۱ | %۶۰٫۲۶ | %۳۵۳٫۳۷ |
| NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (NJF) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %−۳٫۰۶ | %۷٫۰۶ | %۶٫۷۷ | %۵۰٫۱۹ | %۳۵۰٫۱۷ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (YAY) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %۱۱٫۱۳ | %۵۰٫۴۶ | %۴۹٫۲۵ | %۱۰۶٫۱۶ | %۳۵۰٫۰۴ |
| RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (RIK) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %۳٫۳۷ | %۲۱٫۷۱ | %۲۱٫۷۴ | %۶۰٫۹۴ | %۳۴۹٫۸ |
| QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU (OJT) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6 | %۷٫۱۷ | %۴۳٫۷۱ | %۴۲٫۳۲ | %۸۲٫۳۳ | %۳۴۸٫۳۴ |
| AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (MKG) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۳۲ | %۳٫۶۷ | %۲٫۹۵ | %۴۶٫۰۱ | %۳۴۳٫۸۴ |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (KZL) | Katılım Şemsiye Fonu | — | %−۴٫۲۸ | %۳٫۸۵ | %۳٫۸۱ | %۴۸٫۲۴ | %۳۴۳٫۸۲ |
| INVEO PORTFÖY ALTIN FON (GGK) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۲۴ | %۲٫۱۹ | %۱٫۳۴ | %۴۲٫۵۶ | %۳۴۳٫۸۱ |
| İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IDH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۶٫۱۹ | %۲۲٫۸ | %۲۳٫۵۶ | %۵۴٫۶۸ | %۳۴۳٫۳۹ |
| ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (RHS) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۵٫۸۳ | %۲۷٫۸۳ | %۲۸٫۹۶ | %۶۸٫۸۲ | %۳۴۰٫۹۱ |
| ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU (UP1) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۰۳ | %۲٫۸ | %۱٫۸۳ | %۴۸٫۳۱ | %۳۳۹٫۸۸ |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (KCV) | Katılım Şemsiye Fonu | 2 | %۴٫۶ | %۳۲٫۴۳ | %۳۰٫۳۵ | %۶۴٫۱۳ | %۳۳۷٫۷۹ |
| İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON (IAR) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %۳٫۴۱ | %۱۴٫۹۶ | %۱۵٫۱۴ | %۴۳٫۹۱ | %۳۳۶٫۸ |
| PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (PPD) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %۴٫۵۱ | %۳۳٫۲۴ | %۳۰٫۲۸ | %۹۲٫۸۸ | %۳۳۳٫۰۳ |
| QNB PORTFÖY ALTIN FONU (OJK) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %−۳٫۹۹ | %۴٫۶۷ | %۳٫۹۵ | %۴۷٫۲۳ | %۳۳۲ |
| AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON (BDC) | Serbest Şemsiye Fonu | 5 | %۲٫۵۸ | %−۵٫۶۷ | %−۶٫۰۵ | %۲۹٫۷۷ | %۳۳۱٫۶۹ |
| ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU (RBA) | Katılım Şemsiye Fonu | — | %−۴٫۶۸ | %۲٫۵۵ | %۲٫۴۷ | %۴۴٫۹۱ | %۳۳۰ |
| RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (RPD) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %۷٫۰۴ | %۲۶٫۵۶ | %۲۱٫۸۳ | %۵۷٫۰۴ | %۳۲۵٫۷۱ |
| GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU (GUH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۱۰٫۸۷ | %۵۰٫۸۲ | %۴۹٫۴۸ | %۱۰۳٫۷۲ | %۳۲۱٫۸۵ |
| HSBC PORTFÖY ALTIN FONU (HBF) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | — | %−۴٫۳۴ | %۲٫۷۳ | %۲٫۶۵ | %۴۵٫۸۴ | %۳۲۱٫۲۲ |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPC) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۳٫۵۴ | %۴۱٫۲۷ | %۳۸٫۷۷ | %۷۵٫۸۳ | %۳۲۰٫۴۷ |
| HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (HOA) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۴٫۰۷ | %۳۰٫۶۲ | %۲۹٫۵ | %۶۵٫۲۱ | %۳۲۰٫۴ |
| INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (CVK) | Katılım Şemsiye Fonu | 2 | %۲٫۵۹ | %۱۹٫۸۱ | %۱۸٫۶۶ | %۴۲٫۱۸ | %۳۲۰٫۰۵ |
| TEB PORTFÖY ALTIN FONU (TUA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۷۶ | %۲٫۲۴ | %۱٫۷۱ | %۴۲٫۴۶ | %۳۱۹٫۷۵ |
| FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON (FJB) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %۵٫۰۵ | %۲۷٫۳۱ | %۲۸٫۳۶ | %۶۵٫۸ | %۳۱۸٫۲ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU (YKT) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۵۴ | %۳٫۱۴ | %۲٫۲۶ | %۴۱٫۶۴ | %۳۱۷٫۷۶ |
| AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (AK3) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۱٫۳۷ | %۳۰٫۵ | %۳۰٫۴۹ | %۶۵٫۰۳ | %۳۱۷٫۵۴ |
| İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IIH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۴٫۹۷ | %۲۱٫۴۷ | %۲۲٫۲۴ | %۴۵٫۸۲ | %۳۱۶٫۶۶ |
| İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON (IJP) | Karma Şemsiye Fonu | 6 | %۸٫۰۵ | %۳۵٫۲۸ | %۳۲٫۹۷ | %۶۴٫۶۴ | %۳۱۵٫۵۸ |
| STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON (SVB) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %۵٫۵۷ | %۱۷٫۷۶ | %۱۸٫۱۸ | %۶۱٫۹۵ | %۳۱۳٫۹۸ |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ZJL) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۶٫۷ | %۲۱٫۸۷ | %۱۹٫۱ | %۴۸٫۶۷ | %۳۱۳٫۰۷ |
| ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (PKF) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۴۳ | %۲٫۱ | %۱٫۴۸ | %۴۳٫۹۸ | %۳۱۱٫۳۱ |
| BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (BTE) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %۷٫۸۶ | %۲۹٫۸۱ | %۲۴٫۹۲ | %۵۶٫۳۱ | %۳۱۰٫۳۴ |
| FİBA PORTFÖY ALTIN FONU (FIB) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۸ | %۲٫۵۲ | %۱٫۰۷ | %۴۱٫۸۶ | %۳۰۹٫۸ |
| INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GAF) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۷٫۴۹ | %۲۷٫۳ | %۲۷٫۶۶ | %۶۵٫۹ | %۳۰۹٫۷۳ |
| OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU (OTJ) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6 | %−۷٫۹۹ | %۰٫۴۴ | %−۱٫۸۳ | %۶۸٫۸۹ | %۳۰۸٫۲۵ |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (IRF) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3 | %۵٫۴۸ | %۲۵٫۹۸ | %۲۴٫۸۱ | %۵۹٫۲۷ | %۳۰۶٫۶۹ |
| DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU (DBA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۳۴ | %۳٫۹۵ | %۳٫۷۷ | %۴۵٫۳۳ | %۳۰۶٫۱۶ |
| ROTA PORTFÖY ALTIN FONU (RPG) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۷۳ | %۲٫۳ | %۲٫۳۹ | %۴۴٫۶۳ | %۳۰۴٫۷۵ |
| İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TAU) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %۲۳٫۴۴ | %۱۵٫۱۲ | %۱۷٫۵۶ | %۴۷٫۹۶ | %۳۰۳٫۴۳ |
| GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (EBD) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۹٫۴۳ | %۵۰٫۱۳ | %۵۰٫۷۴ | %۷۴٫۲۹ | %۳۰۳٫۳۳ |
| INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON (IJA) | Değişken Şemsiye Fonu | 5 | %۴٫۵ | %۲۴٫۵۳ | %۲۴٫۴۴ | %۶۱٫۴۲ | %۳۰۳٫۰۱ |
| ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU (ICA) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۳۲ | %۱٫۵۱ | %۱٫۱۳ | %۴۰٫۱۵ | %۳۰۲٫۷۷ |
| STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (AN1) | Değişken Şemsiye Fonu | — | %۶٫۹۴ | %۳۵٫۱۱ | %۳۴٫۶ | %۶۴٫۷۲ | %۳۰۲٫۳ |
| ZİRAAT PORTFÖY ALTINCI SERBEST (TL) FON (ZCD) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %۲۱٫۶ | %۱۶٫۹۳ | %۱۵٫۸۱ | %۴۸٫۳۵ | %۳۰۱٫۵۹ |
| OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (OGD) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۲ | %۳٫۱۵ | %۳٫۱۹ | %۴۴٫۰۵ | %۳۰۱٫۵۷ |
| GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON (MET) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %۱٫۲۵ | %۲۵٫۲۵ | %۲۴٫۰۹ | %۵۵٫۴۳ | %۳۰۱٫۱۱ |
| HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HGM) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %−۰٫۵۲ | %۳۹٫۰۴ | %۴۰٫۵۷ | %۶۸٫۶۳ | %۳۰۰٫۷۳ |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (IPB) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %۶٫۴۹ | %۳۰٫۳۲ | %۳۱٫۶۴ | %۳۷ | %۲۹۹٫۸۴ |
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (ODP) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %۷٫۱۴ | %۳۵٫۸۷ | %۳۳٫۷۹ | %۷۵٫۲۷ | %۲۹۸٫۰۳ |
| FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON (FSH) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %۵٫۹۹ | %۳۷٫۲۹ | %۳۶٫۷۹ | %۷۸٫۸۳ | %۲۹۷٫۸۴ |
| AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ADP) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | — | %۲۲٫۵۷ | %۱۵٫۲۷ | %۱۷٫۵۶ | %۴۸٫۲۴ | %۲۹۷٫۷۱ |
| TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) (YZH) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7 | %۲۳٫۶۵ | %۱۶٫۴۹ | %۱۹٫۰۱ | %۴۹٫۷۷ | %۲۹۷٫۱ |
| GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON (GZN) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %۸٫۴۱ | %۳۸٫۹ | %۳۸٫۳۶ | %۶۶٫۳۲ | %۲۹۶٫۲۹ |
| ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (RTG) | Değişken Şemsiye Fonu | 6 | %۱۰٫۹۴ | %۵۱٫۵۷ | %۵۰٫۲۴ | %۹۴٫۶ | %۲۹۵٫۹ |
| İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON (ITP) | Karma Şemsiye Fonu | 6 | %۵٫۷۹ | %۳۱٫۴۴ | %۳۰٫۶۳ | %۶۳٫۴۹ | %۲۹۴٫۱ |
| İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) (ACC) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۷٫۰۱ | %۳۴٫۱ | %۳۵٫۷۹ | %۶۲٫۶ | %۲۹۳٫۹۱ |
| ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (TCA) | Katılım Şemsiye Fonu | 6 | %−۵٫۷۵ | %−۶٫۱۸ | %−۷٫۵۸ | %۳۱٫۸۸ | %۲۹۳٫۶۳ |
| İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON (IZB) | Serbest Şemsiye Fonu | 6 | %۹٫۰۵ | %۳۱٫۱۵ | %۳۰٫۹۶ | %۲۸٫۹ | %۲۹۲ |
| AK PORTFÖY ALTIN FONU (AFO) | Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6 | %−۴٫۶۲ | %۲٫۱۲ | %۲٫۱۲ | %۴۳٫۱۵ | %۲۹۱٫۳۶ |
| ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU (EKF) | Katılım Şemsiye Fonu | 3 | %۳٫۳ | %۲۲٫۱۳ | %۲۰٫۸۱ | %۵۰٫۰۸ | %۲۹۱٫۱ |
| AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GSP) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۳٫۴۳ | %۳۶٫۷ | %۴۰٫۳۵ | %۶۷٫۸۳ | %۲۸۹٫۰۶ |
| BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON (BVZ) | Serbest Şemsiye Fonu | 2 | %۳٫۲۶ | %۲۱٫۹۴ | %۲۰٫۷۶ | %۴۷٫۶۹ | %۲۸۸٫۴ |
| TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (IDY) | Değişken Şemsiye Fonu | 4 | %۵٫۹۴ | %۲۷٫۹۶ | %۲۷٫۶۲ | %۶۲٫۳۹ | %۲۸۷٫۹۳ |
| İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IHK) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۶٫۴۷ | %۱۹٫۴۹ | %۲۱٫۱۷ | %۴۵٫۵۵ | %۲۸۶٫۳۶ |
| AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU (IYB) | Değişken Şemsiye Fonu | 4 | %۳٫۰۴ | %۲۵٫۰۹ | %۲۴٫۴۴ | %۶۹٫۷ | %۲۸۶٫۱۷ |
| INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU (IUH) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4 | %۷٫۲۶ | %۴۲٫۴۴ | %۴۱٫۳۷ | %۷۷٫۵۲ | %۲۸۵٫۶۲ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU (YJK) | Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5 | %۸٫۶۱ | %۵۶٫۳۳ | %۵۳٫۶۸ | %۱۰۲٫۰۸ | %۲۸۵٫۶ |
| ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (EIB) | Değişken Şemsiye Fonu | 3 | %۵٫۴ | %۲۵٫۰۹ | %۲۲٫۹۵ | %۴۸٫۳ | %۲۸۵٫۳۵ |
| ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON (ZJI) | Serbest Şemsiye Fonu | 7 | %۱٫۱۶ | %−۱۹٫۵۹ | %−۲۱٫۸۳ | %−۲۱٫۰۵ | %۲۸۳٫۴ |
| AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (AFT) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %−۱٫۵۳ | %۱۴٫۹۴ | %۱۳٫۶۴ | %۶۰٫۱ | %۲۸۲٫۸۲ |
| GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GTM) | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6 | %۱٫۹۴ | %۲۹٫۲۲ | %۲۹٫۶۹ | %۶۱٫۶۲ | %۲۸۲٫۶۷ |
دادهها با منبع TEFAS هستند و روزی یکبار بهروز میشوند.