ترازنامه و صورتهای مالی Vienna Insurance Group
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Vienna Insurance Group (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۱۳٫۲ میلیارد € | ۰ € | ۰ € | ۱۰٫۹۱ میلیارد € |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود ناخالص | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| EBIT | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| مالیات بر درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود خالص | ۸۳۴٫۸۷ میلیون € | ۰ € | ۵۵۹ میلیون € | ۴۶۵٫۹ میلیون € |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۸۳۴٫۸۷ میلیون € | ۰ € | ۵۵۹ میلیون € | ۴۶۵٫۹ میلیون € |