ترازنامه و صورتهای مالی Energy Fuels
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Energy Fuels (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۹۰٫۱۹ میلیون $ | ۱۱۲٫۰۷ میلیون $ | ۵۱٫۲۶ میلیون $ | ۱۷٫۲۵ میلیون $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | −۱۱۷٫۱۶ میلیون $ | −۶۸٫۵۳ میلیون $ | ۱۳۴٫۹۶ میلیون $ | −۸۲٫۵۱ میلیون $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | −۱۱۷٫۱۶ میلیون $ | −۶۸٫۵۳ میلیون $ | ۱۳۴٫۹۶ میلیون $ | −۸۲٫۵۱ میلیون $ |