ترازنامه و صورتهای مالی Union Pacific
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Union Pacific (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۲۴٫۵۱ میلیارد $ | ۲۴٫۲۵ میلیارد $ | ۲۴٫۱۲ میلیارد $ | ۲۴٫۸۸ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۷٫۱۴ میلیارد $ | ۶٫۷۵ میلیارد $ | ۶٫۳۸ میلیارد $ | ۷ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۷٫۱۴ میلیارد $ | ۶٫۷۵ میلیارد $ | ۶٫۳۸ میلیارد $ | ۷ میلیارد $ |