ترازنامه و صورتهای مالی UnitedHealth
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی UnitedHealth (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۴۴۷٫۵۷ میلیارد $ | ۴۰۰٫۲۸ میلیارد $ | ۳۷۱٫۶۲ میلیارد $ | ۳۲۴٫۱۶ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۱۲٫۰۶ میلیارد $ | ۱۴٫۴۱ میلیارد $ | ۲۲٫۳۸ میلیارد $ | ۲۰٫۱۲ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۱۲٫۰۶ میلیارد $ | ۱۴٫۴۱ میلیارد $ | ۲۲٫۳۸ میلیارد $ | ۲۰٫۱۲ میلیارد $ |