ترازنامه و صورتهای مالی UCB
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی UCB (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۷٫۷۴ میلیارد € | ۶٫۱۵ میلیارد € | ۵٫۲۵ میلیارد € | ۵٫۵۲ میلیارد € |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود ناخالص | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| EBIT | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| مالیات بر درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود خالص | ۱٫۵۶ میلیارد € | ۱٫۰۷ میلیارد € | ۳۴۳ میلیون € | ۴۱۸ میلیون € |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۱٫۵۶ میلیارد € | ۱٫۰۷ میلیارد € | ۳۴۳ میلیون € | ۴۱۸ میلیون € |