ترازنامه و صورتهای مالی Telenor
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Telenor (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۷۶٫۵۵ میلیارد $ | ۷۹٫۹۳ میلیارد $ | ۸۰٫۴۵ میلیارد $ | ۹۸٫۹۵ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۸٫۱۹ میلیارد $ | ۱۹٫۱۱ میلیارد $ | ۱۳٫۷۳ میلیارد $ | ۴۴٫۹۱ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۸٫۱۹ میلیارد $ | ۱۹٫۱۱ میلیارد $ | ۱۳٫۷۳ میلیارد $ | ۴۴٫۹۱ میلیارد $ |