ترازنامه و صورتهای مالی PZU
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی PZU (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۳۰٫۸۸ میلیارد $ | ۲۹٫۴۲ میلیارد $ | ۲۶٫۸۷ میلیارد $ | ۲۶٫۷۱ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۶٫۷ میلیارد $ | ۵٫۳۴ میلیارد $ | ۵٫۷۷ میلیارد $ | ۳٫۳۷ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۶٫۷ میلیارد $ | ۵٫۳۴ میلیارد $ | ۵٫۷۷ میلیارد $ | ۳٫۳۷ میلیارد $ |