ترازنامه و صورتهای مالی Philips
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Philips (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۱۷٫۸۳ میلیارد € | ۱۸٫۰۲ میلیارد € | ۱۸٫۱۷ میلیارد € | ۱۷٫۸۳ میلیارد € |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود ناخالص | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| EBIT | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| مالیات بر درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود خالص | ۸۹۵ میلیون € | −۷۰۲ میلیون € | −۴۶۶ میلیون € | −۱٫۶۱ میلیارد € |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۸۹۵ میلیون € | −۷۰۲ میلیون € | −۴۶۶ میلیون € | −۱٫۶۱ میلیارد € |