ترازنامه و صورتهای مالی Pfizer
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Pfizer (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۶۲٫۵۸ میلیارد $ | ۶۳٫۶۳ میلیارد $ | ۵۸٫۵ میلیارد $ | ۱۰۰٫۳۳ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۷٫۷۷ میلیارد $ | ۸٫۰۳ میلیارد $ | ۲٫۱۲ میلیارد $ | ۳۱٫۳۷ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۷٫۷۷ میلیارد $ | ۸٫۰۳ میلیارد $ | ۲٫۱۲ میلیارد $ | ۳۱٫۳۷ میلیارد $ |