ترازنامه و صورتهای مالی Oracle
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Oracle (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۵ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۶۷٫۳۶ میلیارد $ | ۵۷٫۴ میلیارد $ | ۵۲٫۹۶ میلیارد $ | ۴۹٫۹۵ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۱۶٫۹۸ میلیارد $ | ۱۲٫۴۴ میلیارد $ | ۱۰٫۴۷ میلیارد $ | ۸٫۵ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۵ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۱۶٫۹۸ میلیارد $ | ۱۲٫۴۴ میلیارد $ | ۱۰٫۴۷ میلیارد $ | ۸٫۵ میلیارد $ |