ترازنامه و صورتهای مالی Net Holding
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Net Holding (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۳ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۶۵۱٫۸۷ میلیون ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| سود ناخالص | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| EBIT | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| مالیات بر درآمد | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| سود خالص | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۲۲٫۸۳ میلیون ₺ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۳ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۲۲٫۸۳ میلیون ₺ |