ترازنامه و صورتهای مالی Netflix
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Netflix (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۴۵٫۱۸ میلیارد $ | ۳۹ میلیارد $ | ۳۳٫۷۲ میلیارد $ | ۳۱٫۶۲ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۱۰٫۹۸ میلیارد $ | ۸٫۷۱ میلیارد $ | ۵٫۴۱ میلیارد $ | ۴٫۴۹ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۱۰٫۹۸ میلیارد $ | ۸٫۷۱ میلیارد $ | ۵٫۴۱ میلیارد $ | ۴٫۴۹ میلیارد $ |