ترازنامه و صورتهای مالی McDonald's
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی McDonald's (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۲۶٫۸۹ میلیارد $ | ۲۵٫۹۲ میلیارد $ | ۲۵٫۴۹ میلیارد $ | ۲۳٫۱۸ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۸٫۵۶ میلیارد $ | ۸٫۲۲ میلیارد $ | ۸٫۴۷ میلیارد $ | ۶٫۱۸ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۸٫۵۶ میلیارد $ | ۸٫۲۲ میلیارد $ | ۸٫۴۷ میلیارد $ | ۶٫۱۸ میلیارد $ |