ترازنامه و صورتهای مالی LI
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی LI (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۱۱۲٫۳۱ میلیارد $ | ۱۴۴٫۴۶ میلیارد $ | ۱۲۳٫۸۵ میلیارد $ | ۴۵٫۲۹ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۱٫۱۲ میلیارد $ | ۸٫۰۳ میلیارد $ | ۱۱٫۷ میلیارد $ | −۲٫۰۱ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۱٫۱۲ میلیارد $ | ۸٫۰۳ میلیارد $ | ۱۱٫۷ میلیارد $ | −۲٫۰۱ میلیارد $ |