ترازنامه و صورتهای مالی LCID
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی LCID (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۱٫۳۵ میلیارد $ | ۸۰۷٫۸۳ میلیون $ | ۵۹۵٫۲۷ میلیون $ | ۶۰۸٫۱۸ میلیون $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | −۳٫۶۸ میلیارد $ | −۳٫۰۶ میلیارد $ | −۲٫۸۳ میلیارد $ | −۲٫۵۶ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | −۳٫۶۸ میلیارد $ | −۳٫۰۶ میلیارد $ | −۲٫۸۳ میلیارد $ | −۲٫۵۶ میلیارد $ |