ترازنامه و صورتهای مالی KBC Group
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی KBC Group (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۱۲٫۲ میلیارد € | ۱۱٫۱۷ میلیارد € | ۱۱٫۲۲ میلیارد € | ۸٫۶۱ میلیارد € |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود ناخالص | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| EBIT | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| مالیات بر درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود خالص | ۳٫۵۷ میلیارد € | ۳٫۴۲ میلیارد € | ۳٫۴ میلیارد € | ۲٫۸۶ میلیارد € |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۳٫۵۷ میلیارد € | ۳٫۴۲ میلیارد € | ۳٫۴ میلیارد € | ۲٫۸۶ میلیارد € |