ترازنامه و صورتهای مالی Investor AB
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Investor AB (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۶۴٫۸۳ میلیارد $ | ۷۵٫۶۸ میلیارد $ | ۷۱٫۸۶ میلیارد $ | ۵۱٫۸۱ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۱۵۷٫۴۹ میلیارد $ | ۱۱۳٫۳۴ میلیارد $ | ۱۲۷٫۰۵ میلیارد $ | −۷۴٫۶۸ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۱۵۷٫۴۹ میلیارد $ | ۱۱۳٫۳۴ میلیارد $ | ۱۲۷٫۰۵ میلیارد $ | −۷۴٫۶۸ میلیارد $ |