ترازنامه و صورتهای مالی Home Depot
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Home Depot (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۱۶۴٫۶۸ میلیارد $ | ۱۵۹٫۵۱ میلیارد $ | ۱۵۲٫۶۷ میلیارد $ | ۱۵۷٫۴ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۱۴٫۱۶ میلیارد $ | ۱۴٫۸۱ میلیارد $ | ۱۵٫۱۴ میلیارد $ | ۱۷٫۱۱ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۱۴٫۱۶ میلیارد $ | ۱۴٫۸۱ میلیارد $ | ۱۵٫۱۴ میلیارد $ | ۱۷٫۱۱ میلیارد $ |