ترازنامه و صورتهای مالی Gübre Fabrikaları
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Gübre Fabrikaları (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۰ ₺ | ۴٫۳۴ میلیارد ₺ | ۴٫۵۶ میلیارد ₺ | ۳٫۴۹ میلیارد ₺ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| سود ناخالص | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| EBIT | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| مالیات بر درآمد | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| سود خالص | ۲۶۲٫۰۶ میلیون ₺ | −۱۴۹٫۷۴ میلیون ₺ | −۶۴٫۳۴ میلیون ₺ | ۳۳٫۳۲ میلیون ₺ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۲۶۲٫۰۶ میلیون ₺ | −۱۴۹٫۷۴ میلیون ₺ | −۶۴٫۳۴ میلیون ₺ | ۳۳٫۳۲ میلیون ₺ |