ترازنامه و صورتهای مالی GSK
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی GSK (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۳۲٫۶۷ میلیارد £ | ۳۱٫۳۸ میلیارد £ | ۳۰٫۳۳ میلیارد £ | ۲۹٫۳۲ میلیارد £ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ £ | ۰ £ | ۰ £ | ۰ £ |
| سود ناخالص | ۰ £ | ۰ £ | ۰ £ | ۰ £ |
| EBIT | ۰ £ | ۰ £ | ۰ £ | ۰ £ |
| مالیات بر درآمد | ۰ £ | ۰ £ | ۰ £ | ۰ £ |
| سود خالص | ۵٫۷۲ میلیارد £ | ۲٫۵۸ میلیارد £ | ۴٫۹۳ میلیارد £ | ۱۴٫۹۶ میلیارد £ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۵٫۷۲ میلیارد £ | ۲٫۵۸ میلیارد £ | ۴٫۹۳ میلیارد £ | ۱۴٫۹۶ میلیارد £ |