ترازنامه و صورتهای مالی Ericsson
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Ericsson (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۲۳۶٫۶۸ میلیارد $ | ۲۴۷٫۸۸ میلیارد $ | ۲۶۳٫۳۵ میلیارد $ | ۲۷۱٫۵۵ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۲۸٫۴۳ میلیارد $ | ۲۰ میلیون $ | −۲۶٫۴۵ میلیارد $ | ۱۸٫۷۲ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۲۸٫۴۳ میلیارد $ | ۲۰ میلیون $ | −۲۶٫۴۵ میلیارد $ | ۱۸٫۷۲ میلیارد $ |