ترازنامه و صورتهای مالی Erste Group Bank
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Erste Group Bank (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۱۱٫۶۶ میلیارد € | ۱۱٫۱۸ میلیارد € | ۱۰٫۵۵ میلیارد € | ۸٫۵۷ میلیارد € |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود ناخالص | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| EBIT | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| مالیات بر درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود خالص | ۳٫۵۱ میلیارد € | ۳٫۱۳ میلیارد € | ۳ میلیارد € | ۲٫۱۶ میلیارد € |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۳٫۵۱ میلیارد € | ۳٫۱۳ میلیارد € | ۳ میلیارد € | ۲٫۱۶ میلیارد € |