ترازنامه و صورتهای مالی Doğan Holding
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Doğan Holding (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۹۳٫۶۸ میلیارد ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۵٫۹۵ میلیارد ₺ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| سود ناخالص | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| EBIT | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| مالیات بر درآمد | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ | ۰ ₺ |
| سود خالص | ۱٫۷۹ میلیارد ₺ | ۴٫۳۲ میلیارد ₺ | −۲۱۹٫۲۲ میلیون ₺ | −۱۶۰٫۸۲ میلیون ₺ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۱٫۷۹ میلیارد ₺ | ۴٫۳۲ میلیارد ₺ | −۲۱۹٫۲۲ میلیون ₺ | −۱۶۰٫۸۲ میلیون ₺ |