ترازنامه و صورتهای مالی Deutsche Bank
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Deutsche Bank (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۳۲٫۱ میلیارد € | ۳۰٫۰۹ میلیارد € | ۲۸٫۸۸ میلیارد € | ۲۷٫۲۱ میلیارد € |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود ناخالص | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| EBIT | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| مالیات بر درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود خالص | ۶٫۱۲ میلیارد € | ۲٫۷ میلیارد € | ۴٫۲۱ میلیارد € | ۵٫۰۳ میلیارد € |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۶٫۱۲ میلیارد € | ۲٫۷ میلیارد € | ۴٫۲۱ میلیارد € | ۵٫۰۳ میلیارد € |