ترازنامه و صورتهای مالی Citigroup
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Citigroup (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۸۵٫۲۳ میلیارد $ | ۸۱٫۱۴ میلیارد $ | ۷۸٫۴۶ میلیارد $ | ۷۵٫۳۴ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۱۳٫۱ میلیارد $ | ۱۱٫۶۳ میلیارد $ | ۷٫۸۵ میلیارد $ | ۱۳٫۷ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۱۳٫۱ میلیارد $ | ۱۱٫۶۳ میلیارد $ | ۷٫۸۵ میلیارد $ | ۱۳٫۷ میلیارد $ |