ترازنامه و صورتهای مالی Boeing
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Boeing (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۸۹٫۴۶ میلیارد $ | ۶۶٫۵۲ میلیارد $ | ۷۷٫۷۹ میلیارد $ | ۶۶٫۶۱ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۱٫۸۹ میلیارد $ | −۱۱٫۸۲ میلیارد $ | −۲٫۲۲ میلیارد $ | −۴٫۹۴ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۱٫۸۹ میلیارد $ | −۱۱٫۸۲ میلیارد $ | −۲٫۲۲ میلیارد $ | −۴٫۹۴ میلیارد $ |