ترازنامه و صورتهای مالی Amgen
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Amgen (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۳۶٫۷۵ میلیارد $ | ۳۳٫۴۲ میلیارد $ | ۲۸٫۱۹ میلیارد $ | ۲۶٫۳۲ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۷٫۷۱ میلیارد $ | ۴٫۰۹ میلیارد $ | ۶٫۷۲ میلیارد $ | ۶٫۵۵ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۷٫۷۱ میلیارد $ | ۴٫۰۹ میلیارد $ | ۶٫۷۲ میلیارد $ | ۶٫۵۵ میلیارد $ |