ترازنامه و صورتهای مالی Allianz
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Allianz (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۱۸۶٫۹۴ میلیارد € | ۱۷۹٫۸ میلیارد € | ۱۶۱٫۷ میلیارد € | ۱۵۲٫۶۷ میلیارد € |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود ناخالص | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| EBIT | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| مالیات بر درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود خالص | ۱۰٫۷۸ میلیارد € | ۹٫۹۳ میلیارد € | ۸٫۵۴ میلیارد € | ۶٫۷۴ میلیارد € |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۱۰٫۷۸ میلیارد € | ۹٫۹۳ میلیارد € | ۸٫۵۴ میلیارد € | ۶٫۷۴ میلیارد € |