ترازنامه و صورتهای مالی Airbnb
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی Airbnb (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۱۲٫۲۴ میلیارد $ | ۱۱٫۱ میلیارد $ | ۹٫۹۲ میلیارد $ | ۸٫۴ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۲٫۵۱ میلیارد $ | ۲٫۶۵ میلیارد $ | ۴٫۷۹ میلیارد $ | ۱٫۸۹ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۲٫۵۱ میلیارد $ | ۲٫۶۵ میلیارد $ | ۴٫۷۹ میلیارد $ | ۱٫۸۹ میلیارد $ |