ترازنامه و صورتهای مالی AbbVie
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی AbbVie (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۶۱٫۱۶ میلیارد $ | ۵۶٫۳۳ میلیارد $ | ۵۴٫۳۲ میلیارد $ | ۵۸٫۰۵ میلیارد $ |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود ناخالص | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| EBIT | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| مالیات بر درآمد | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ | ۰ $ |
| سود خالص | ۴٫۲۳ میلیارد $ | ۴٫۲۸ میلیارد $ | ۴٫۸۶ میلیارد $ | ۱۱٫۸۴ میلیارد $ |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۴٫۲۳ میلیارد $ | ۴٫۲۸ میلیارد $ | ۴٫۸۶ میلیارد $ | ۱۱٫۸۴ میلیارد $ |