ترازنامه و صورتهای مالی AIB Group
صورت سود و زیان سالانه، ترازنامه و صورت جریان نقدی AIB Group (۴ دوره اخیر).
صورت سود و زیان
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | ۴٫۵ میلیارد € | ۴٫۹۱ میلیارد € | ۴٫۷۴ میلیارد € | ۲٫۹ میلیارد € |
| بهای تمامشده درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود ناخالص | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| EBIT | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| مالیات بر درآمد | ۰ € | ۰ € | ۰ € | ۰ € |
| سود خالص | ۲٫۱۴ میلیارد € | ۲٫۳۵ میلیارد € | ۲٫۰۶ میلیارد € | ۷۶۷ میلیون € |
ترازنامه
صورت جریان نقدی
| قلم | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ |
|---|---|---|---|---|
| سود خالص | ۲٫۱۴ میلیارد € | ۲٫۳۵ میلیارد € | ۲٫۰۶ میلیارد € | ۷۶۷ میلیون € |